Aoibheann
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Alsu Shestakova | 1 | |
| Mick | 1 | |
| Luīze | 1 | |
| 4. | Alissa L. | 1 |
| 5. | Artur | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Nika10 | 5 | |
| Master Gorak | 3 | |
| Dussy | 3 | |
| 4. | Lisa One | 3 |
| 5. | Likeapuk | 2 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Bomboclat Rasty70 | 10 | |
| Ignat | 10 | |
| Pototat6900 | 9 | |
| 4. | David | 9 |
| 5. | Stepan | 8 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Kings College | Lisa One | 3 | 3/0 | |
| Kings College | Master Gorak | 3 | 3/1 | |
| Kings College | Nika10 | 1.667 | 5/3 | |
| 4. | Kings College | Elena | 1 | 1/1 |
| 5. | Kings College | Likeapuk | 0.667 | 2/3 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Kings College | Ignat | 0.1 | 1/10 | |
| Kings College | Bomboclat Rasty70 | 0.1 | 1/10 | |
| Kings College | Pototat6900 | 0.111 | 1/9 | |
| 4. | Kings College | Andris | 0.2 | 1/5 |
| 5. | Kings College | Bomboclat Rasty69 | 0.4 | 2/5 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Lisa One | 3 | 3/0 | |
| Master Gorak | 3 | 3/1 | |
| Nika10 | 1.667 | 5/3 | |
| 4. | Elena | 1 | 1/1 |
| 5. | Likeapuk | 0.667 | 2/3 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Ignat | 0.1 | 1/10 | |
| Bomboclat Rasty70 | 0.1 | 1/10 | |
| Pototat6900 | 0.111 | 1/9 | |
| 4. | Andris | 0.2 | 1/5 |
| 5. | Bomboclat Rasty69 | 0.4 | 2/5 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Kings College | Lisa One | 3 | 3/0 | |
| Kings College | Nika10 | 2 | 5/3 | |
| Kings College | Master Gorak | 2 | 3/1 | |
| 4. | Kings College | Elena | 0 | 1/1 |
| 5. | Kings College | Angelos G7 | -1 | 1/2 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Kings College | Ignat | -9 | 1/10 | |
| Kings College | Bomboclat Rasty70 | -9 | 1/10 | |
| Kings College | Pototat6900 | -8 | 1/9 | |
| 4. | Kings College | Andris | -4 | 1/5 |
| 5. | Kings College | Bomboclat Rasty69 | -3 | 2/5 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Lisa One | 3 | 3/0 | |
| Nika10 | 2 | 5/3 | |
| Master Gorak | 2 | 3/1 | |
| 4. | Elena | 0 | 1/1 |
| 5. | Angelos G7 | -1 | 1/2 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Ignat | -9 | 1/10 | |
| Bomboclat Rasty70 | -9 | 1/10 | |
| Pototat6900 | -8 | 1/9 | |
| 4. | Andris | -4 | 1/5 |
| 5. | Bomboclat Rasty69 | -3 | 2/5 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisa One | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Nika10 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Master Gorak | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Elena | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Lukass | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukass | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Andris | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Ignat | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Bomboclat Rasty70 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Angelos G7 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisa One | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Nika10 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Master Gorak | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Elena | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Lukass | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukass | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Andris | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Ignat | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Bomboclat Rasty70 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Angelos G7 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |