David
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
DJ | 2 | |
Sandis | 2 | |
Anna | 2 | |
4. | Bomboclat Rasty70 | 1 |
5. | Arvo | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Ilona | 24 | |
Puma | 19 | |
Kapibara | 18 | |
4. | DJ | 16 |
5. | Iljterminators | 15 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Kings College | Sofija | 12 | 12/1 | |
Kings College | Aoibheann | 9 | 9/0 | |
Kings College | Nika10 | 8 | 8/1 | |
4. | Kings College | Max | 7 | 7/0 |
5. | Kings College | Master Gorak | 7 | 7/1 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Nakts Šāvēji | Sandis | 0.083 | 2/24 | |
Lāzersuns | Arvo | 0.111 | 2/18 | |
Lāzersuns | Sandis | 0.133 | 2/15 | |
4. | Nakts Šāvēji | Elans | 0.16 | 4/25 |
5. | Nakts Šāvēji | Mikiņš | 0.167 | 3/18 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Sofija | 12 | 12/1 | |
Aoibheann | 9 | 9/0 | |
Nika10 | 8 | 8/1 | |
4. | Max | 7 | 7/0 |
5. | Master Gorak | 7 | 7/1 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Puma | 14 | 19/5 | |
Kings College | Sofija | 11 | 12/1 | |
Kings College | Aoibheann | 9 | 9/0 | |
4. | Kings College | Sofia T. | 9 | 11/2 |
5. | Laserdog | Ilona | 9 | 24/15 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Nakts Šāvēji | DJ | -25 | 11/36 | |
Nakts Šāvēji | Sandis | -22 | 2/24 | |
Nakts Šāvēji | Elans | -21 | 4/25 | |
4. | Laserdog | Nikita | -20 | 15/35 |
5. | Lāzersuns | DJ | -16 | 5/21 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Anna | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
Sandis | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
DJ | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
4. | Angelos G7 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Artur | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Bomboclat Rasty70 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Alsu Shestakova | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Mick | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Dussy | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | BINDI | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Anna | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
Sandis | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
DJ | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
4. | Angelos G7 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Artur | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Bomboclat Rasty70 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Alsu Shestakova | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Mick | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Dussy | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | BINDI | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |