Gustttee
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Lāzersuns2 | Nikolaaaa | 7 | 7/1 | |
| Lāzersuns2 | Jāņogaaa | 2 | 20/10 | |
| Lāzersuns2 | Pauluula | 1 | 9/9 | |
| 4. | Lāzersuns2 | Mincis | 0.917 | 11/12 |
| 5. | Lāzersuns2 | Amandaaaa | 0.889 | 8/9 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Lāzersuns2 | BK | 0.783 | 18/23 | |
| Lāzersuns2 | Amandaaaa | 0.889 | 8/9 | |
| Lāzersuns2 | Mincis | 0.917 | 11/12 | |
| 4. | Lāzersuns2 | Pauluula | 1 | 9/9 |
| 5. | Lāzersuns2 | Jāņogaaa | 2 | 20/10 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Lāzersuns2 | Jāņogaaa | 10 | 20/10 | |
| Lāzersuns2 | Nikolaaaa | 6 | 7/1 | |
| Lāzersuns2 | Pauluula | 0 | 9/9 | |
| 4. | Lāzersuns2 | Amandaaaa | -1 | 8/9 |
| 5. | Lāzersuns2 | Mincis | -1 | 11/12 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Lāzersuns2 | BK | -5 | 18/23 | |
| Lāzersuns2 | Amandaaaa | -1 | 8/9 | |
| Lāzersuns2 | Mincis | -1 | 11/12 | |
| 4. | Lāzersuns2 | Pauluula | 0 | 9/9 |
| 5. | Lāzersuns2 | Nikolaaaa | 6 | 7/1 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg