Arte102
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Skuf | 1 | |
| Bogdan/Arbitraž | 1 | |
| Paļina | 1 | |
| 4. | Einšteins | 1 |
| 5. | Anton41k | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Skuf | 1 | |
| Bogdan/Arbitraž | 1 | |
| Paļina | 1 | |
| 4. | Einšteins | 1 |
| 5. | Anton41k | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Anton41k | 13 | |
| Kolbaska | 12 | |
| Paļina | 8 | |
| 4. | Dejošs/Kartupelis | 7 |
| 5. | Sappier | 6 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Anton41k | 24 | |
| Dejošs/Kartupelis | 20 | |
| Kolbaska | 15 | |
| 4. | Paļina | 11 |
| 5. | Skuf | 4 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Bogdan/Arbitraž | 3 | 3/0 | |
| Laserdog | Einšteins | 2 | 2/0 | |
| Laserdog | Sappier | 1.5 | 6/4 | |
| 4. | Laserdog | Skuf | 1.25 | 5/4 |
| 5. | Laserdog | Kiril/Arbitraž | 1 | 1/0 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Dejošs/Kartupelis | 0.35 | 7/20 | |
| Laserdog | Anton41k | 0.542 | 13/24 | |
| Laserdog | Paļina | 0.727 | 8/11 | |
| 4. | Laserdog | Kolbaska | 0.8 | 12/15 |
| 5. | Laserdog | Kiril/Arbitraž | 1 | 1/0 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Bogdan/Arbitraž | 3 | 3/0 | |
| Einšteins | 2 | 2/0 | |
| Sappier | 1.5 | 6/4 | |
| 4. | Skuf | 1.25 | 5/4 |
| 5. | Kiril/Arbitraž | 1 | 1/0 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Dejošs/Kartupelis | 0.35 | 7/20 | |
| Anton41k | 0.542 | 13/24 | |
| Paļina | 0.727 | 8/11 | |
| 4. | Kolbaska | 0.8 | 12/15 |
| 5. | Kiril/Arbitraž | 1 | 1/0 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Bogdan/Arbitraž | 3 | 3/0 | |
| Laserdog | Einšteins | 2 | 2/0 | |
| Laserdog | Sappier | 2 | 6/4 | |
| 4. | Laserdog | Skuf | 1 | 5/4 |
| 5. | Laserdog | Kiril/Arbitraž | 1 | 1/0 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Bogdan/Arbitraž | 3 | 3/0 | |
| Einšteins | 2 | 2/0 | |
| Sappier | 2 | 6/4 | |
| 4. | Skuf | 1 | 5/4 |
| 5. | Kiril/Arbitraž | 1 | 1/0 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Dejošs/Kartupelis | -13 | 7/20 | |
| Anton41k | -11 | 13/24 | |
| Paļina | -3 | 8/11 | |
| 4. | Kolbaska | -3 | 12/15 |
| 5. | Skuf | 1 | 5/4 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Skuf | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Bogdan/Arbitraž | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Einšteins | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Kiril/Arbitraž | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Sappier | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Paļina | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Anton41k | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Kolbaska | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Dejošs/Kartupelis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Skuf | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Skuf | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Bogdan/Arbitraž | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Paļina | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Einšteins | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Anton41k | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Skuf | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Bogdan/Arbitraž | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Einšteins | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Kiril/Arbitraž | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Sappier | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Paļina | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Anton41k | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Kolbaska | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Dejošs/Kartupelis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Skuf | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Skuf | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Bogdan/Arbitraž | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Paļina | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Einšteins | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Anton41k | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |