Dartuskaa
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
09/12/23 14/00 | Jumiķīte | 3.091 | 34/11 | |
09/12/23 14/00 | Princese | 1.5 | 18/12 | |
09/12/23 14/00 | Pančoo | 0.76 | 19/25 | |
4. | 09/12/23 14/00 | Mr. Raiča | 0.6 | 15/25 |
5. | 09/12/23 14/00 | s1mple | 0.478 | 22/46 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
09/12/23 14/00 | Vanags | 0.456 | 26/57 | |
09/12/23 14/00 | s1mple | 0.478 | 22/46 | |
09/12/23 14/00 | Mr. Raiča | 0.6 | 15/25 | |
4. | 09/12/23 14/00 | Pančoo | 0.76 | 19/25 |
5. | 09/12/23 14/00 | Princese | 1.5 | 18/12 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
09/12/23 14/00 | Jumiķīte | 23 | 34/11 | |
09/12/23 14/00 | Princese | 6 | 18/12 | |
09/12/23 14/00 | Pančoo | -6 | 19/25 | |
4. | 09/12/23 14/00 | Mr. Raiča | -10 | 15/25 |
5. | 09/12/23 14/00 | s1mple | -24 | 22/46 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
09/12/23 14/00 | Vanags | -31 | 26/57 | |
09/12/23 14/00 | s1mple | -24 | 22/46 | |
09/12/23 14/00 | Mr. Raiča | -10 | 15/25 | |
4. | 09/12/23 14/00 | Pančoo | -6 | 19/25 |
5. | 09/12/23 14/00 | Princese | 6 | 18/12 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg