Somijas imigrants
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Krēslu imigrants | 1 | |
| Tomzons | 1 | |
| slapjā zālīte | 1 | |
| 4. | Luna | 1 |
| 5. | Galdiņš | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Im BruX | 12 | |
| Diddy pūks | 10 | |
| Reejbo | 9 | |
| 4. | Četracis | 8 |
| 5. | Zaķītis | 8 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Im BruX | 10 | |
| PIVchanskyBALTIC | 9 | |
| Reejbo | 8 | |
| 4. | Zaķītis | 6 |
| 5. | Martuks | 5 |
Augstākais KD ratio
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDog | PIVchanskyBALTIC | 0.444 | 4/9 | |
| LaserDog | Trakā vāvere | 1 | 1/0 | |
| LaserDog | Paprika | 1 | 1/0 | |
| 4. | LaserDog | Reejbo | 1.125 | 9/8 |
| 5. | LaserDog | Im BruX | 1.2 | 12/10 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Četracis | 8 | 8/1 | |
| KOD Sigma | 8 | 8/1 | |
| Mr.chiken | 7 | 7/1 | |
| 4. | Estetika | 6 | 6/1 |
| 5. | Diddy pūks | 5 | 10/2 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| PIVchanskyBALTIC | 0.444 | 4/9 | |
| Trakā vāvere | 1 | 1/0 | |
| Paprika | 1 | 1/0 | |
| 4. | Reejbo | 1.125 | 9/8 |
| 5. | Im BruX | 1.2 | 12/10 |
Augstākā KD starpība
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDog | PIVchanskyBALTIC | -5 | 4/9 | |
| LaserDog | Reejbo | 1 | 9/8 | |
| LaserDog | Trakā vāvere | 1 | 1/0 | |
| 4. | LaserDog | Paprika | 1 | 1/0 |
| 5. | LaserDog | Martuks | 1 | 6/5 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Diddy pūks | 8 | 10/2 | |
| Četracis | 7 | 8/1 | |
| KOD Sigma | 7 | 8/1 | |
| 4. | Mr.chiken | 6 | 7/1 |
| 5. | Estetika | 5 | 6/1 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| PIVchanskyBALTIC | -5 | 4/9 | |
| Reejbo | 1 | 9/8 | |
| Trakā vāvere | 1 | 1/0 | |
| 4. | Paprika | 1 | 1/0 |
| 5. | Martuks | 1 | 6/5 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| PIVchanskyBALTIC | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Četracis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Mr.chiken | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Reejbo | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Im BruX | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| PIVchanskyBALTIC | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Četracis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Mr.chiken | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Reejbo | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Im BruX | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |