KFC KFC
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Gamblers123! | 1 | |
| NARKOMĀNS | 1 | |
| Neēsmu nopietns | 1 | |
| 4. | TOP 1 ZXC GHOUL | 1 |
| 5. | Hakari | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Gamblers123! | 1 | |
| Neēsmu nopietns | 1 | |
| Hakari | 1 | |
| 4. | Patriks | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| NARKOMĀNS | 1 | |
| TOP 1 ZXC GHOUL | 1 | |
| Anton Chigur | 1 | |
| 4. | Rilashets RICOSHETS | 1 |
| 5. | TWIX | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| TOP 1 ZXC GHOUL | 58 | |
| Rilashets RICOSHETS | 46 | |
| TWIX | 46 | |
| 4. | Anton Chigur | 38 |
| 5. | NARKOMĀNS | 37 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| TOP 1 ZXC GHOUL | 61 | |
| Rilashets RICOSHETS | 43 | |
| NARKOMĀNS | 40 | |
| 4. | Anton Chigur | 33 |
| 5. | TWIX | 18 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserJelgava | TWIX | 2.556 | 46/18 | |
| LaserJelgava | Anton Chigur | 1.152 | 38/33 | |
| LaserJelgava | Rilashets RICOSHETS | 1.07 | 46/43 | |
| 4. | LaserJelgava | TOP 1 ZXC GHOUL | 0.951 | 58/61 |
| 5. | LaserJelgava | NARKOMĀNS | 0.925 | 37/40 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserJelgava | NARKOMĀNS | 0.925 | 37/40 | |
| LaserJelgava | TOP 1 ZXC GHOUL | 0.951 | 58/61 | |
| LaserJelgava | Rilashets RICOSHETS | 1.07 | 46/43 | |
| 4. | LaserJelgava | Anton Chigur | 1.152 | 38/33 |
| 5. | LaserJelgava | TWIX | 2.556 | 46/18 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| TWIX | 2.556 | 46/18 | |
| Anton Chigur | 1.152 | 38/33 | |
| Rilashets RICOSHETS | 1.07 | 46/43 | |
| 4. | TOP 1 ZXC GHOUL | 0.951 | 58/61 |
| 5. | NARKOMĀNS | 0.925 | 37/40 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| NARKOMĀNS | 0.925 | 37/40 | |
| TOP 1 ZXC GHOUL | 0.951 | 58/61 | |
| Rilashets RICOSHETS | 1.07 | 46/43 | |
| 4. | Anton Chigur | 1.152 | 38/33 |
| 5. | TWIX | 2.556 | 46/18 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserJelgava | TWIX | 28 | 46/18 | |
| LaserJelgava | Anton Chigur | 5 | 38/33 | |
| LaserJelgava | Rilashets RICOSHETS | 3 | 46/43 | |
| 4. | LaserJelgava | NARKOMĀNS | -3 | 37/40 |
| 5. | LaserJelgava | TOP 1 ZXC GHOUL | -3 | 58/61 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserJelgava | NARKOMĀNS | -3 | 37/40 | |
| LaserJelgava | TOP 1 ZXC GHOUL | -3 | 58/61 | |
| LaserJelgava | Rilashets RICOSHETS | 3 | 46/43 | |
| 4. | LaserJelgava | Anton Chigur | 5 | 38/33 |
| 5. | LaserJelgava | TWIX | 28 | 46/18 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| TWIX | 28 | 46/18 | |
| Anton Chigur | 5 | 38/33 | |
| Rilashets RICOSHETS | 3 | 46/43 | |
| 4. | NARKOMĀNS | -3 | 37/40 |
| 5. | TOP 1 ZXC GHOUL | -3 | 58/61 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| NARKOMĀNS | -3 | 37/40 | |
| TOP 1 ZXC GHOUL | -3 | 58/61 | |
| Rilashets RICOSHETS | 3 | 46/43 | |
| 4. | Anton Chigur | 5 | 38/33 |
| 5. | TWIX | 28 | 46/18 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Anton Chigur | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Rilashets RICOSHETS | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| TWIX | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | NARKOMĀNS | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | TOP 1 ZXC GHOUL | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| NARKOMĀNS | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| TOP 1 ZXC GHOUL | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Anton Chigur | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Rilashets RICOSHETS | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | TWIX | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| NARKOMĀNS | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| TOP 1 ZXC GHOUL | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| Anton Chigur | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Rilashets RICOSHETS | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | TWIX | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Anton Chigur | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Rilashets RICOSHETS | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| TWIX | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | NARKOMĀNS | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | TOP 1 ZXC GHOUL | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| NARKOMĀNS | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| TOP 1 ZXC GHOUL | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Anton Chigur | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Rilashets RICOSHETS | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | TWIX | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| NARKOMĀNS | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| TOP 1 ZXC GHOUL | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| Anton Chigur | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Rilashets RICOSHETS | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | TWIX | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |