Riley
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Strongest_Dummy | 1 | |
| Skull Sucker | 1 | |
| Toma | 1 | |
| 4. | Gorlack The Destroyer | 1 |
| 5. | Rizzler | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Gorlack The Destroyer | 1 | |
| Artemiy | 1 | |
| Olivia Flink | 1 | |
| 4. | Marko Rarko | 1 |
| 5. | Kukirin G4 | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Strongest_Dummy | 1 | |
| Skull Sucker | 1 | |
| Toma | 1 | |
| 4. | Rizzler | 1 |
| 5. | Yoav | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Strongest_Dummy | 36 | |
| Skull Sucker | 18 | |
| Toma | 18 | |
| 4. | Rizzler | 14 |
| 5. | Neck Bruh 67123 | 11 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Skull Sucker | 50 | |
| Rizzler | 22 | |
| Strongest_Dummy | 20 | |
| 4. | Toma | 18 |
| 5. | Neck Bruh 67123 | 14 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdoge | Strongest_Dummy | 1.8 | 36/20 | |
| Laserdoge | Toma | 1 | 18/18 | |
| Laserdoge | Yoav | 0.857 | 6/7 | |
| 4. | Laserdoge | Neck Bruh 67123 | 0.786 | 11/14 |
| 5. | Laserdoge | Rizzler | 0.636 | 14/22 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdoge | Skull Sucker | 0.36 | 18/50 | |
| Laserdoge | Rizzler | 0.636 | 14/22 | |
| Laserdoge | Neck Bruh 67123 | 0.786 | 11/14 | |
| 4. | Laserdoge | Yoav | 0.857 | 6/7 |
| 5. | Laserdoge | Toma | 1 | 18/18 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Strongest_Dummy | 1.8 | 36/20 | |
| Toma | 1 | 18/18 | |
| Yoav | 0.857 | 6/7 | |
| 4. | Neck Bruh 67123 | 0.786 | 11/14 |
| 5. | Rizzler | 0.636 | 14/22 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Skull Sucker | 0.36 | 18/50 | |
| Rizzler | 0.636 | 14/22 | |
| Neck Bruh 67123 | 0.786 | 11/14 | |
| 4. | Yoav | 0.857 | 6/7 |
| 5. | Toma | 1 | 18/18 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdoge | Strongest_Dummy | 16 | 36/20 | |
| Laserdoge | Toma | 0 | 18/18 | |
| Laserdoge | Yoav | -1 | 6/7 | |
| 4. | Laserdoge | Neck Bruh 67123 | -3 | 11/14 |
| 5. | Laserdoge | Rizzler | -8 | 14/22 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdoge | Skull Sucker | -32 | 18/50 | |
| Laserdoge | Rizzler | -8 | 14/22 | |
| Laserdoge | Neck Bruh 67123 | -3 | 11/14 | |
| 4. | Laserdoge | Yoav | -1 | 6/7 |
| 5. | Laserdoge | Toma | 0 | 18/18 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Strongest_Dummy | 16 | 36/20 | |
| Toma | 0 | 18/18 | |
| Yoav | -1 | 6/7 | |
| 4. | Neck Bruh 67123 | -3 | 11/14 |
| 5. | Rizzler | -8 | 14/22 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Skull Sucker | -32 | 18/50 | |
| Rizzler | -8 | 14/22 | |
| Neck Bruh 67123 | -3 | 11/14 | |
| 4. | Yoav | -1 | 6/7 |
| 5. | Toma | 0 | 18/18 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Strongest_Dummy | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Skull Sucker | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Toma | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Rizzler | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Yoav | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Skull Sucker | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Rizzler | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Yoav | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Neck Bruh 67123 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Strongest_Dummy | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Toma | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Strongest_Dummy | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Skull Sucker | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Rizzler | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Yoav | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Strongest_Dummy | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Skull Sucker | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Toma | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Rizzler | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Yoav | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Skull Sucker | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Rizzler | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Yoav | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Neck Bruh 67123 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Strongest_Dummy | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Toma | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Strongest_Dummy | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Skull Sucker | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Rizzler | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Yoav | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |