Minella
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Merio | 1 | |
| Jonathan | 1 | |
| Shosho | 1 | |
| 4. | Kevin | 1 |
| 5. | Sigma Girl | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Marius | 1 | |
| Kārlis | 1 | |
| Hasi | 1 | |
| 4. | Berlin City Girl | 1 |
| 5. | Ben | 1 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Hills | 3 | 9/3 | |
| Berlin City Girl | 2 | 2/1 | |
| Asad | 2 | 4/2 | |
| 4. | Kārlis | 1 | 1/1 |
| 5. | Hasi | 1 | 2/2 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Hills | 6 | 9/3 | |
| Asad | 2 | 4/2 | |
| Berlin City Girl | 1 | 2/1 | |
| 4. | Jonna | 1 | 1/0 |
| 5. | Kārlis | 0 | 1/1 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin City Girl | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Hills | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Jonna | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Asad | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Marius | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Kārlis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Hasi | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Marius | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Berlin City Girl | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Ben | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin City Girl | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Hills | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Jonna | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Asad | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Marius | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Kārlis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Hasi | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Marius | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Berlin City Girl | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Ben | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |