SHIV
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| BigLASERDOG | Donja | 11 | 11/1 | |
| BigLASERDOG | Ami | 9 | 9/0 | |
| BigLASERDOG | Nedi | 8 | 8/0 | |
| 4. | BigLASERDOG | Lotti | 4 | 8/2 |
| 5. | BigLASERDOG | Amanda | 2.667 | 16/6 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| BigLASERDOG | SK | 0.467 | 7/15 | |
| BigLASERDOG | BIG S | 0.545 | 6/11 | |
| BigLASERDOG | SMAT | 0.909 | 10/11 | |
| 4. | BigLASERDOG | MK | 0.923 | 12/13 |
| 5. | BigLASERDOG | Mo | 1.083 | 13/12 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| BigLASERDOG | Donja | 10 | 11/1 | |
| BigLASERDOG | Amanda | 10 | 16/6 | |
| BigLASERDOG | Ami | 9 | 9/0 | |
| 4. | BigLASERDOG | Nedi | 8 | 8/0 |
| 5. | BigLASERDOG | Hanna | 7 | 14/7 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| BigLASERDOG | SK | -8 | 7/15 | |
| BigLASERDOG | BIG S | -5 | 6/11 | |
| BigLASERDOG | MK | -1 | 12/13 | |
| 4. | BigLASERDOG | SMAT | -1 | 10/11 |
| 5. | BigLASERDOG | Mo | 1 | 13/12 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg