Cheddis
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| HAM-420 | 21 | |
| Jukka | 16 | |
| Teukka | 16 | |
| 4. | Klubiuuppaaja | 15 |
| 5. | EDDING | 14 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Teukka | 15 | |
| Jukka | 15 | |
| EDDING | 13 | |
| 4. | Klubiuuppaaja | 11 |
| 5. | HAM-420 | 10 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDoggss | HAM-420 | 2.1 | 21/10 | |
| LaserDoggss | 2pac | 2 | 2/0 | |
| LaserDoggss | Klubiuuppaaja | 1.364 | 15/11 | |
| 4. | LaserDoggss | Kyopeli | 1.333 | 4/3 |
| 5. | LaserDoggss | EDDING | 1.077 | 14/13 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDoggss | Jorgen | 1 | 1/1 | |
| LaserDoggss | Teukka | 1.067 | 16/15 | |
| LaserDoggss | Jukka | 1.067 | 16/15 | |
| 4. | LaserDoggss | EDDING | 1.077 | 14/13 |
| 5. | LaserDoggss | Kyopeli | 1.333 | 4/3 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| HAM-420 | 2.1 | 21/10 | |
| 2pac | 2 | 2/0 | |
| Klubiuuppaaja | 1.364 | 15/11 | |
| 4. | Kyopeli | 1.333 | 4/3 |
| 5. | EDDING | 1.077 | 14/13 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDoggss | HAM-420 | 11 | 21/10 | |
| LaserDoggss | Klubiuuppaaja | 4 | 15/11 | |
| LaserDoggss | 2pac | 2 | 2/0 | |
| 4. | LaserDoggss | Teukka | 1 | 16/15 |
| 5. | LaserDoggss | EDDING | 1 | 14/13 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDoggss | Jorgen | 0 | 1/1 | |
| LaserDoggss | Teukka | 1 | 16/15 | |
| LaserDoggss | EDDING | 1 | 14/13 | |
| 4. | LaserDoggss | Kyopeli | 1 | 4/3 |
| 5. | LaserDoggss | Jukka | 1 | 16/15 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| HAM-420 | 11 | 21/10 | |
| Klubiuuppaaja | 4 | 15/11 | |
| 2pac | 2 | 2/0 | |
| 4. | Teukka | 1 | 16/15 |
| 5. | EDDING | 1 | 14/13 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg