Sergejs 1
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Ārčijs | 1 | |
| Luka Dončič | 1 | |
| Insein | 1 | |
| 4. | Kristers Dons | 1 |
| 5. | Aleksejs | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Luka Dončič | 1 | |
| Kristers Dons | 1 | |
| Aleksejs | 1 | |
| 4. | Sīkais | 1 |
| 5. | Sergejs 2 | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Ārčijs | 109 | |
| Insein | 54 | |
| Millie | 51 | |
| 4. | Ņikita | 47 |
| 5. | Mr. Krekers | 44 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Ārčijs | 59 | |
| Mr. Krekers | 38 | |
| Insein | 34 | |
| 4. | Millie | 25 |
| 5. | Ņikita | 18 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Mr. Krekers | 1.158 | 44/38 | |
| Insein | 1.588 | 54/34 | |
| Ārčijs | 1.847 | 109/59 | |
| 4. | Richy6 | 2 | 2/0 |
| 5. | Millie | 2.04 | 51/25 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Ārčijs | 50 | 109/59 | |
| Ņikita | 29 | 47/18 | |
| Millie | 26 | 51/25 | |
| 4. | Insein | 20 | 54/34 |
| 5. | Mr. Krekers | 6 | 44/38 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Richy6 | 2 | 2/0 | |
| Mr. Krekers | 6 | 44/38 | |
| Insein | 20 | 54/34 | |
| 4. | Millie | 26 | 51/25 |
| 5. | Ņikita | 29 | 47/18 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg