Kata
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| majas darbs | 1 | |
| Bot 2 | 1 | |
| Aboba | 1 | |
| 4. | Bot 3 | 1 |
| 5. | Bot 1 | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| majas darbs | 1 | |
| Aboba | 1 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Bot 3 | 44 | |
| Bot 1 | 36 | |
| Bot 2 | 33 | |
| 4. | majas darbs | 7 |
| 5. | Aboba | 5 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg