Agens12
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Gannis | 1 | |
| Aģents41 | 1 | |
| LaserBoss | 1 | |
| 4. | Marinēts gurķīts | 1 |
| 5. | Pļutons | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Aģents41 | 1 | |
| Marinēts gurķīts | 1 | |
| Kobe | 1 | |
| 4. | nezinu67 | 1 |
| 5. | Cietais Rieksts | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Gannis | 1 | |
| Aģents41 | 1 | |
| LaserBoss | 1 | |
| 4. | Pļutons | 1 |
| 5. | Martinello | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Šakīls O'Nīls | 17 | |
| Snaipers | 16 | |
| Durvis | 12 | |
| 4. | Gannis | 8 |
| 5. | BMPM | 8 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Martinello | 50 | |
| Aģents41 | 39 | |
| Durvis | 28 | |
| 4. | Snaipers | 16 |
| 5. | LaserBoss | 12 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| BMPM | 8 | 8/1 | |
| Šakīls O'Nīls | 2.833 | 17/6 | |
| Snaipers | 1 | 16/16 | |
| 4. | Gannis | 0.727 | 8/11 |
| 5. | Pļutons | 0.5 | 5/10 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Martinello | 0.14 | 7/50 | |
| Aģents41 | 0.154 | 6/39 | |
| LaserBoss | 0.167 | 2/12 | |
| 4. | Durvis | 0.429 | 12/28 |
| 5. | Pļutons | 0.5 | 5/10 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Šakīls O'Nīls | 11 | 17/6 | |
| BMPM | 7 | 8/1 | |
| Snaipers | 0 | 16/16 | |
| 4. | Gannis | -3 | 8/11 |
| 5. | Pļutons | -5 | 5/10 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Martinello | -43 | 7/50 | |
| Aģents41 | -33 | 6/39 | |
| Durvis | -16 | 12/28 | |
| 4. | LaserBoss | -10 | 2/12 |
| 5. | Pļutons | -5 | 5/10 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Šakīls O'Nīls | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| BMPM | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Gannis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Aģents41 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | LaserBoss | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Gannis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Aģents41 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| LaserBoss | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Pļutons | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Martinello | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Šakīls O'Nīls | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| BMPM | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Gannis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Aģents41 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | LaserBoss | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Gannis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Aģents41 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| LaserBoss | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Pļutons | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Martinello | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |