No Name 26
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| On | 1 | |
| Buci | 1 | |
| Velemi | 1 | |
| 4. | Juju on that beat | 1 |
| 5. | McLovin | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| On | 1 | |
| Buci | 1 | |
| Juju on that beat | 1 | |
| 4. | Pearl | 1 |
| 5. | Plo | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Woooof | 14 | |
| Buci | 13 | |
| Pearl | 10 | |
| 4. | On | 9 |
| 5. | Juju on that beat | 7 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Woooof | 23 | |
| On | 22 | |
| Buci | 12 | |
| 4. | Pearl | 7 |
| 5. | Juju on that beat | 2 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Juju on that beat | 3.5 | 7/2 | |
| Plo | 3 | 3/1 | |
| Pearl | 1.429 | 10/7 | |
| 4. | Buci | 1.083 | 13/12 |
| 5. | Woooof | 0.609 | 14/23 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Juju on that beat | 5 | 7/2 | |
| Pearl | 3 | 10/7 | |
| Plo | 2 | 3/1 | |
| 4. | Buci | 1 | 13/12 |
| 5. | Woooof | -9 | 14/23 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Buci | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Juju on that beat | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Pearl | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Plo | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | On | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| On | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Woooof | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Buci | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Juju on that beat | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Pearl | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| On | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| Buci | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Juju on that beat | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Pearl | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Plo | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Buci | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Juju on that beat | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Pearl | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Plo | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | On | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| On | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Woooof | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Buci | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Juju on that beat | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Pearl | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| On | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| Buci | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Juju on that beat | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Pearl | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Plo | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |