Eveita 6-7
Visvairāk spēles kopā
Visvairāk spēles komandā
# Spēlētājs Hiti
Thunderson 67 1
Arsenal Best 6-7 1
67 Owner 2 1
Visvairāk spēles pretiniekos
# Spēlētājs Spēles
Arsenal Best 6-7 1
Autistu Flexis 6-7 1
67 Owner 1
4. SYBAU 6-7 1
Visvairāk ievainojumi
# Spēlētājs Hiti
SYBAU 6-7 16
67 Owner 11
Autistu Flexis 6-7 9
4. Arsenal Best 6-7 3
Visvairāk saņemtie hiti
# Spēlētājs Hiti
SYBAU 6-7 64
Autistu Flexis 6-7 63
67 Owner 56
4. Thunderson 67 5
5. Arsenal Best 6-7 3
Augstākais KD ratio
# Spēle Spēlētājs Ratio Hiti
Laserdog Arsenal Best 6-7 1 3/3
Laserdog SYBAU 6-7 0.25 16/64
Laserdog 67 Owner 0.196 11/56
4. Laserdog Autistu Flexis 6-7 0.143 9/63
Zemākais KD ratio
# Spēle Spēlētājs Ratio Hiti
Laserdog Autistu Flexis 6-7 0.143 9/63
Laserdog 67 Owner 0.196 11/56
Laserdog SYBAU 6-7 0.25 16/64
4. Laserdog Arsenal Best 6-7 1 3/3
Augstākais KD ratio AVG
# Spēlētājs Ratio Hiti
Arsenal Best 6-7 1 3/3
SYBAU 6-7 0.25 16/64
67 Owner 0.196 11/56
4. Autistu Flexis 6-7 0.143 9/63
Zemākais KD ratio AVG
# Spēlētājs Ratio Hiti
Autistu Flexis 6-7 0.143 9/63
67 Owner 0.196 11/56
SYBAU 6-7 0.25 16/64
4. Arsenal Best 6-7 1 3/3
Augstākā KD starpība
# Spēle Spēlētājs Starpība Hiti
Laserdog Arsenal Best 6-7 0 3/3
Laserdog 67 Owner -45 11/56
Laserdog SYBAU 6-7 -48 16/64
4. Laserdog Autistu Flexis 6-7 -54 9/63
Zemākā KD starpība
# Spēle Spēlētājs Starpība Hiti
Laserdog Autistu Flexis 6-7 -54 9/63
Laserdog SYBAU 6-7 -48 16/64
Laserdog 67 Owner -45 11/56
4. Laserdog Arsenal Best 6-7 0 3/3
Augstākā KD starpība SUM
# Spēlētājs Starpība Hiti
Arsenal Best 6-7 0 3/3
67 Owner -45 11/56
SYBAU 6-7 -48 16/64
4. Autistu Flexis 6-7 -54 9/63
Zemākā KD starpība SUM
# Spēlētājs Starpība Hiti
Autistu Flexis 6-7 -54 9/63
SYBAU 6-7 -48 16/64
67 Owner -45 11/56
4. Arsenal Best 6-7 0 3/3
Visvairāk uzvarējis
# Spēlētājs Uzvaras Zaudējumi Neizšķirti Spēles
Arsenal Best 6-7 0(0%) 0 1 1
Autistu Flexis 6-7 0(0%) 1 0 1
67 Owner 0(0%) 1 0 1
4. SYBAU 6-7 0(0%) 1 0 1
Visvairāk zaudējis
# Spēlētājs Zaudējumi Uzvaras Neizšķirti Spēles
Autistu Flexis 6-7 1(100%) 0 0 1
67 Owner 1(100%) 0 0 1
SYBAU 6-7 1(100%) 0 0 1
4. Arsenal Best 6-7 0(0%) 0 1 1
Visvairāk neizšķirti
# Spēlētājs Neizšķirti Uzvaras Zaudējumi Spēles
Arsenal Best 6-7 1(100%) 0 0 1
Autistu Flexis 6-7 0(0%) 0 1 1
67 Owner 0(0%) 0 1 1
4. SYBAU 6-7 0(0%) 0 1 1
Visvairāk uzvarējis avg
# Spēlētājs Uzvaras, % Zaudējumi Neizšķirti Spēles
Arsenal Best 6-7 0%(0) 0 1 1
Autistu Flexis 6-7 0%(0) 1 0 1
67 Owner 0%(0) 1 0 1
4. SYBAU 6-7 0%(0) 1 0 1
Visvairāk zaudējis avg
# Spēlētājs Zaudējumi, % Uzvaras Neizšķirti Spēles
Autistu Flexis 6-7 100%(1) 0 0 1
67 Owner 100%(1) 0 0 1
SYBAU 6-7 100%(1) 0 0 1
4. Arsenal Best 6-7 0%(0) 0 1 1
Visvairāk neizšķirti avg
# Spēlētājs Neizšķirti, % Uzvaras Zaudējumi Spēles
Arsenal Best 6-7 100%(1) 0 0 1
Autistu Flexis 6-7 0%(0) 0 1 1
67 Owner 0%(0) 0 1 1
4. SYBAU 6-7 0%(0) 0 1 1