Thunderson 67
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Eveita 6-7 | 1 | |
| Arsenal Best 6-7 | 1 | |
| 67 Owner 2 | 1 | |
| 4. | Autistu Flexis 6-7 | 1 |
| 5. | 67 Owner | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Eveita 6-7 | 1 | |
| Arsenal Best 6-7 | 1 | |
| 67 Owner 2 | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Eveita 6-7 | 1 | |
| Arsenal Best 6-7 | 1 | |
| 67 Owner 2 | 1 | |
| 4. | Autistu Flexis 6-7 | 1 |
| 5. | 67 Owner | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 67 Owner | 115 | |
| Autistu Flexis 6-7 | 60 | |
| SYBAU 6-7 | 56 | |
| 4. | Eveita 6-7 | 5 |
| 5. | Arsenal Best 6-7 | 5 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 67 Owner | 30 | |
| Autistu Flexis 6-7 | 29 | |
| SYBAU 6-7 | 24 | |
| 4. | Arsenal Best 6-7 | 6 |
| 5. | 67 Owner 2 | 1 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Eveita 6-7 | 5 | 5/0 | |
| Laserdog | 67 Owner 2 | 5 | 5/1 | |
| Laserdog | 67 Owner | 3.833 | 115/30 | |
| 4. | Laserdog | SYBAU 6-7 | 2.333 | 56/24 |
| 5. | Laserdog | Autistu Flexis 6-7 | 2.069 | 60/29 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Arsenal Best 6-7 | 0.833 | 5/6 | |
| Laserdog | Autistu Flexis 6-7 | 2.069 | 60/29 | |
| Laserdog | SYBAU 6-7 | 2.333 | 56/24 | |
| 4. | Laserdog | 67 Owner | 3.833 | 115/30 |
| 5. | Laserdog | Eveita 6-7 | 5 | 5/0 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Eveita 6-7 | 5 | 5/0 | |
| 67 Owner 2 | 5 | 5/1 | |
| 67 Owner | 3.833 | 115/30 | |
| 4. | SYBAU 6-7 | 2.333 | 56/24 |
| 5. | Autistu Flexis 6-7 | 2.069 | 60/29 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Arsenal Best 6-7 | 0.833 | 5/6 | |
| Autistu Flexis 6-7 | 2.069 | 60/29 | |
| SYBAU 6-7 | 2.333 | 56/24 | |
| 4. | 67 Owner | 3.833 | 115/30 |
| 5. | Eveita 6-7 | 5 | 5/0 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | 67 Owner | 85 | 115/30 | |
| Laserdog | SYBAU 6-7 | 32 | 56/24 | |
| Laserdog | Autistu Flexis 6-7 | 31 | 60/29 | |
| 4. | Laserdog | Eveita 6-7 | 5 | 5/0 |
| 5. | Laserdog | 67 Owner 2 | 4 | 5/1 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Arsenal Best 6-7 | -1 | 5/6 | |
| Laserdog | 67 Owner 2 | 4 | 5/1 | |
| Laserdog | Eveita 6-7 | 5 | 5/0 | |
| 4. | Laserdog | Autistu Flexis 6-7 | 31 | 60/29 |
| 5. | Laserdog | SYBAU 6-7 | 32 | 56/24 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| 67 Owner | 85 | 115/30 | |
| SYBAU 6-7 | 32 | 56/24 | |
| Autistu Flexis 6-7 | 31 | 60/29 | |
| 4. | Eveita 6-7 | 5 | 5/0 |
| 5. | 67 Owner 2 | 4 | 5/1 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Arsenal Best 6-7 | -1 | 5/6 | |
| 67 Owner 2 | 4 | 5/1 | |
| Eveita 6-7 | 5 | 5/0 | |
| 4. | Autistu Flexis 6-7 | 31 | 60/29 |
| 5. | SYBAU 6-7 | 32 | 56/24 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Eveita 6-7 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 67 Owner 2 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Autistu Flexis 6-7 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | 67 Owner | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | SYBAU 6-7 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal Best 6-7 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Eveita 6-7 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 67 Owner 2 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Autistu Flexis 6-7 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | 67 Owner | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Eveita 6-7 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Arsenal Best 6-7 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 67 Owner 2 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Autistu Flexis 6-7 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | 67 Owner | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Eveita 6-7 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 67 Owner 2 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Autistu Flexis 6-7 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | 67 Owner | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | SYBAU 6-7 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal Best 6-7 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Eveita 6-7 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 67 Owner 2 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Autistu Flexis 6-7 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | 67 Owner | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Eveita 6-7 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Arsenal Best 6-7 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 67 Owner 2 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Autistu Flexis 6-7 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | 67 Owner | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |