Gustav
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Daniels | 1 | |
| kerels | 1 | |
| Donk | 1 | |
| 4. | sempro | 1 |
| 5. | boss nikitos | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Donk | 1 | |
| boss nikitos | 1 | |
| kj013 | 1 | |
| 4. | quattro2002 | 1 |
| 5. | Babuška | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Donk | 32 | |
| motveo | 27 | |
| Babuška | 26 | |
| 4. | kj013 | 17 |
| 5. | quattro2002 | 17 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Babuška | 47 | |
| Donk | 35 | |
| motveo | 30 | |
| 4. | boss nikitos | 27 |
| 5. | kj013 | 23 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| kanclers | 4 | 12/3 | |
| quattro2002 | 1 | 17/17 | |
| Donk | 0.914 | 32/35 | |
| 4. | motveo | 0.9 | 27/30 |
| 5. | kj013 | 0.739 | 17/23 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| boss nikitos | 0.481 | 13/27 | |
| Babuška | 0.553 | 26/47 | |
| kj013 | 0.739 | 17/23 | |
| 4. | motveo | 0.9 | 27/30 |
| 5. | Donk | 0.914 | 32/35 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| kanclers | 9 | 12/3 | |
| quattro2002 | 0 | 17/17 | |
| Donk | -3 | 32/35 | |
| 4. | motveo | -3 | 27/30 |
| 5. | kj013 | -6 | 17/23 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Babuška | -21 | 26/47 | |
| boss nikitos | -14 | 13/27 | |
| kj013 | -6 | 17/23 | |
| 4. | Donk | -3 | 32/35 |
| 5. | motveo | -3 | 27/30 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| kanclers | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Donk | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| boss nikitos | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | kj013 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | quattro2002 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Donk | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| boss nikitos | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| kj013 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Babuška | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | motveo | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| quattro2002 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Donk | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| boss nikitos | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | kj013 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Babuška | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| kanclers | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Donk | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| boss nikitos | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | kj013 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | quattro2002 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Donk | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| boss nikitos | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| kj013 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Babuška | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | motveo | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| quattro2002 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Donk | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| boss nikitos | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | kj013 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Babuška | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |