Roļiks
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Futbolisti | Jega killer 22848 1337 1000-7 | 15 | 15/0 | |
| LaserDog | Freidža | 4 | 4/0 | |
| Futbolisti | Apits | 2.5 | 20/8 | |
| 4. | LaserDog | Kļaviņš | 2 | 22/11 |
| 5. | LaserDog | Viktors | 2 | 2/0 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Futbolisti | Borbors | 0.167 | 2/12 | |
| Futbolisti | Niks | 0.262 | 11/42 | |
| Futbolisti | Deris | 0.429 | 9/21 | |
| 4. | LaserDog | Hļupiks2 | 0.643 | 9/14 |
| 5. | Futbolisti | Giross | 0.711 | 27/38 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Jega killer 22848 1337 1000-7 | 15 | 15/0 | |
| Freidža | 4 | 4/0 | |
| Apits | 2.5 | 20/8 | |
| 4. | Kļaviņš | 2 | 22/11 |
| 5. | Viktors | 2 | 2/0 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Futbolisti | Jega killer 22848 1337 1000-7 | 15 | 15/0 | |
| Futbolisti | Apits | 12 | 20/8 | |
| LaserDog | Kļaviņš | 11 | 22/11 | |
| 4. | LaserDog | Elžuks | 8 | 17/9 |
| 5. | LaserDog | Saulīte | 6 | 18/12 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Futbolisti | Niks | -31 | 11/42 | |
| Futbolisti | Deris | -12 | 9/21 | |
| Futbolisti | Giross | -11 | 27/38 | |
| 4. | Futbolisti | Borbors | -10 | 2/12 |
| 5. | LaserDog | Hļupiks2 | -5 | 9/14 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Jega killer 22848 1337 1000-7 | 15 | 15/0 | |
| Apits | 12 | 20/8 | |
| Kļaviņš | 11 | 22/11 | |
| 4. | Elžuks | 8 | 17/9 |
| 5. | Saulīte | 6 | 18/12 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg