Odžiks
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Beča | 1 | |
| Nini | 1 | |
| Helernar | 1 | |
| 4. | Redīs | 1 |
| 5. | GARAUSĪTIS | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Helernar | 90 | |
| GARAUSĪTIS | 35 | |
| Nini | 29 | |
| 4. | Redīs | 22 |
| 5. | Beča | 19 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Helernar | 77 | |
| GARAUSĪTIS | 36 | |
| Nini | 33 | |
| 4. | Lāzerītis | 27 |
| 5. | Beča | 26 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Helernar | 1.169 | 90/77 | |
| GARAUSĪTIS | 0.972 | 35/36 | |
| Redīs | 0.88 | 22/25 | |
| 4. | Nini | 0.879 | 29/33 |
| 5. | Beča | 0.731 | 19/26 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Lāzerītis | 0.556 | 15/27 | |
| Beča | 0.731 | 19/26 | |
| Nini | 0.879 | 29/33 | |
| 4. | Redīs | 0.88 | 22/25 |
| 5. | GARAUSĪTIS | 0.972 | 35/36 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Helernar | 13 | 90/77 | |
| GARAUSĪTIS | -1 | 35/36 | |
| Redīs | -3 | 22/25 | |
| 4. | Nini | -4 | 29/33 |
| 5. | Beča | -7 | 19/26 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Lāzerītis | -12 | 15/27 | |
| Beča | -7 | 19/26 | |
| Nini | -4 | 29/33 | |
| 4. | Redīs | -3 | 22/25 |
| 5. | GARAUSĪTIS | -1 | 35/36 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Helernar | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Beča | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Nini | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Redīs | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | GARAUSĪTIS | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Beča | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Nini | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Redīs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | GARAUSĪTIS | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Lāzerītis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Beča | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| Nini | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| Helernar | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Redīs | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | GARAUSĪTIS | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Helernar | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Beča | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Nini | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Redīs | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | GARAUSĪTIS | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Beča | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Nini | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Redīs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | GARAUSĪTIS | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Lāzerītis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Beča | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| Nini | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| Helernar | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Redīs | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | GARAUSĪTIS | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |