SayWhy
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Ļuda | 1 | |
Liza | 1 | |
Sarma | 1 | |
4. | Baddiewithdabladie | 1 |
5. | Karolisha | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Liza | 1 | |
Sarma | 1 | |
Edgar 2 | 1 | |
4. | Edgar 3 | 1 |
5. | Anasteisha | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Ļuda | 1 | |
Sarma | 1 | |
Baddiewithdabladie | 1 | |
4. | Karolisha | 1 |
5. | Edgar 1 | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Baddiewithdabladie | 13 | |
Ļuda | 11 | |
Edgar 1 | 9 | |
4. | Alise | 8 |
5. | Karolisha | 6 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Edgar 1 | 8 | |
Ļuda | 6 | |
Karina M. | 6 | |
4. | Echo Delta | 6 |
5. | Karolisha | 6 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Alise | 8 | 8/1 | |
Baddiewithdabladie | 4.333 | 13/3 | |
Sarma | 2 | 2/0 | |
4. | Ļuda | 1.833 | 11/6 |
5. | Lena | 1.667 | 5/3 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Karina M. | 0.5 | 3/6 | |
Lukwa | 0.5 | 1/2 | |
Gabi | 0.5 | 1/2 | |
4. | Echo Delta | 0.833 | 5/6 |
5. | Karolisha | 1 | 6/6 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Baddiewithdabladie | 10 | 13/3 | |
Alise | 7 | 8/1 | |
Ļuda | 5 | 11/6 | |
4. | Sarma | 2 | 2/0 |
5. | Lena | 2 | 5/3 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Karina M. | -3 | 3/6 | |
Echo Delta | -1 | 5/6 | |
Lukwa | -1 | 1/2 | |
4. | Gabi | -1 | 1/2 |
5. | Karolisha | 0 | 6/6 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Ļuda | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Sarma | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Baddiewithdabladie | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Edgar 1 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Alise | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Echo Delta | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Karina M. | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Lukwa | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Gabi | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Ļuda | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Karolisha | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Ļuda | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Sarma | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Baddiewithdabladie | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Edgar 1 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Ļuda | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Sarma | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Baddiewithdabladie | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Edgar 1 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Alise | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Echo Delta | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Karina M. | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Lukwa | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Gabi | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Ļuda | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Karolisha | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Ļuda | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Sarma | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Baddiewithdabladie | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Edgar 1 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |