Daffy
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Ļuda | 1 | |
Liza | 1 | |
Sarma | 1 | |
4. | Baddiewithdabladie | 1 |
5. | Karolisha | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Liza | 1 | |
Sarma | 1 | |
Edgar 2 | 1 | |
4. | Edgar 3 | 1 |
5. | Anasteisha | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Ļuda | 1 | |
Baddiewithdabladie | 1 | |
Karolisha | 1 | |
4. | Edgar 1 | 1 |
5. | Echo Delta | 1 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Echo Delta | 8 | |
Edgar 1 | 7 | |
Alise | 7 | |
4. | Karina M. | 3 |
5. | Baddiewithdabladie | 2 |
Augstākais KD ratio
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserwar | Echo Delta | 0.125 | 1/8 | |
Laserwar | Edgar 1 | 0.286 | 2/7 | |
Laserwar | Baddiewithdabladie | 1 | 2/2 | |
4. | Laserwar | Karolisha | 1 | 1/1 |
5. | Laserwar | Edgar 3 | 1 | 1/0 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Gabi | 10 | 10/0 | |
Lena | 6 | 6/1 | |
Ļuda | 2.5 | 5/2 | |
4. | Alise | 1.143 | 8/7 |
5. | Baddiewithdabladie | 1 | 2/2 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Echo Delta | 0.125 | 1/8 | |
Edgar 1 | 0.286 | 2/7 | |
Baddiewithdabladie | 1 | 2/2 | |
4. | Karolisha | 1 | 1/1 |
5. | Edgar 3 | 1 | 1/0 |
Augstākā KD starpība
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserwar | Echo Delta | -7 | 1/8 | |
Laserwar | Edgar 1 | -5 | 2/7 | |
Laserwar | Baddiewithdabladie | 0 | 2/2 | |
4. | Laserwar | Karolisha | 0 | 1/1 |
5. | Laserwar | Karina M. | 0 | 3/3 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Echo Delta | -7 | 1/8 | |
Edgar 1 | -5 | 2/7 | |
Baddiewithdabladie | 0 | 2/2 | |
4. | Karolisha | 0 | 1/1 |
5. | Karina M. | 0 | 3/3 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Edgar 1 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Echo Delta | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Ļuda | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Baddiewithdabladie | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | Karolisha | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Baddiewithdabladie | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Karolisha | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Karina M. | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Ļuda | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Edgar 1 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Edgar 1 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Echo Delta | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Ļuda | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Baddiewithdabladie | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | Karolisha | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Baddiewithdabladie | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Karolisha | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Karina M. | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Ļuda | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Edgar 1 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |