nezinam 78
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Butāne | 1 | |
| Raens | 1 | |
| Gustavs | 1 | |
| 4. | Bundzinieks 1 | 1 |
| 5. | Emilija K | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Mārtinš | 27 | |
| Skolotajs | 24 | |
| Aleksandra | 22 | |
| 4. | Morats | 21 |
| 5. | Emils 20 | 20 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Kristo | 26 | |
| Zakis | 26 | |
| Skolotajs | 23 | |
| 4. | Bundzinieks2 | 17 |
| 5. | Mārtinš | 16 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Zakis | 0.231 | 6/26 | |
| Kristo | 0.731 | 19/26 | |
| Bundzinieks2 | 0.824 | 14/17 | |
| 4. | Skolotajs | 1.043 | 24/23 |
| 5. | Kārlis | 1.071 | 15/14 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Morats | 14 | 21/7 | |
| Emils 20 | 13 | 20/7 | |
| Olesja | 13 | 16/3 | |
| 4. | Aleksandra | 12 | 22/10 |
| 5. | Mārtinš | 11 | 27/16 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Zakis | -20 | 6/26 | |
| Kristo | -7 | 19/26 | |
| Bundzinieks2 | -3 | 14/17 | |
| 4. | Kārlis | 1 | 15/14 |
| 5. | Skolotajs | 1 | 24/23 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Bundzinieks2 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Kristo | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Helmets | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Mareia | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Bundzinieks2 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Kristo | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Helmets | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Mareia | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |