Es jau neko
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Tā nebiju es | 1 | |
| Pati vainīga | 1 | |
| Terminators | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Tā nebiju es | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Tā nebiju es | 1 | |
| Pati vainīga | 1 | |
| Terminators | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Terminators | 41 | |
| Pati vainīga | 31 | |
| Tā nebiju es | 27 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Pati vainīga | 50 | |
| Terminators | 42 | |
| Tā nebiju es | 35 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Lāzerīši | Terminators | 0.976 | 41/42 | |
| Lāzerīši | Tā nebiju es | 0.771 | 27/35 | |
| Lāzerīši | Pati vainīga | 0.62 | 31/50 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Lāzerīši | Pati vainīga | 0.62 | 31/50 | |
| Lāzerīši | Tā nebiju es | 0.771 | 27/35 | |
| Lāzerīši | Terminators | 0.976 | 41/42 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Terminators | 0.976 | 41/42 | |
| Tā nebiju es | 0.771 | 27/35 | |
| Pati vainīga | 0.62 | 31/50 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Pati vainīga | 0.62 | 31/50 | |
| Tā nebiju es | 0.771 | 27/35 | |
| Terminators | 0.976 | 41/42 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Lāzerīši | Terminators | -1 | 41/42 | |
| Lāzerīši | Tā nebiju es | -8 | 27/35 | |
| Lāzerīši | Pati vainīga | -19 | 31/50 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Lāzerīši | Pati vainīga | -19 | 31/50 | |
| Lāzerīši | Tā nebiju es | -8 | 27/35 | |
| Lāzerīši | Terminators | -1 | 41/42 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Terminators | -1 | 41/42 | |
| Tā nebiju es | -8 | 27/35 | |
| Pati vainīga | -19 | 31/50 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Pati vainīga | -19 | 31/50 | |
| Tā nebiju es | -8 | 27/35 | |
| Terminators | -1 | 41/42 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Tā nebiju es | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Pati vainīga | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Terminators | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Tā nebiju es | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Pati vainīga | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Terminators | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Tā nebiju es | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| Pati vainīga | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| Terminators | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Tā nebiju es | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Pati vainīga | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Terminators | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Tā nebiju es | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Pati vainīga | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Terminators | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Tā nebiju es | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| Pati vainīga | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| Terminators | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |