Ralfiga
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Koziņa | 1 | |
Brūnā Pantēra | 1 | |
Tonika | 1 | |
4. | Dāvis | 1 |
5. | Linards | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Brūnā Pantēra | 1 | |
Dāvis | 1 | |
Apnika Panika | 1 | |
4. | Saturns | 1 |
5. | Ame | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Koziņa | 1 | |
Tonika | 1 | |
Linards | 1 | |
4. | Šoderits Nr.4 | 1 |
5. | Enija | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Meldrixx | 19 | |
Lielā Laura | 14 | |
Šoderits Nr.4 | 14 | |
4. | Linards | 11 |
5. | Mazā Laura | 10 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Robiso | 22 | |
Ren4ik | 15 | |
J J J Jānis | 13 | |
4. | Oskars | 11 |
5. | Mārcis | 10 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Dzīpars | Enija | 10 | 10/1 | |
Dzīpars | Mazā Laura | 10 | 10/1 | |
Dzīpars | Džins | 9 | 9/1 | |
4. | Dzīpars | Tonika | 5 | 5/1 |
5. | Dzīpars | Lielā Laura | 4.667 | 14/3 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Enija | 10 | 10/1 | |
Mazā Laura | 10 | 10/1 | |
Džins | 9 | 9/1 | |
4. | Tonika | 5 | 5/1 |
5. | Lielā Laura | 4.667 | 14/3 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Robiso | 0.273 | 6/22 | |
J J J Jānis | 0.385 | 5/13 | |
Ren4ik | 0.4 | 6/15 | |
4. | Santa | 0.5 | 4/8 |
5. | Oskars | 0.545 | 6/11 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Dzīpars | Meldrixx | 14 | 19/5 | |
Dzīpars | Lielā Laura | 11 | 14/3 | |
Dzīpars | Enija | 9 | 10/1 | |
4. | Dzīpars | Mazā Laura | 9 | 10/1 |
5. | Dzīpars | Džins | 8 | 9/1 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Meldrixx | 14 | 19/5 | |
Lielā Laura | 11 | 14/3 | |
Enija | 9 | 10/1 | |
4. | Mazā Laura | 9 | 10/1 |
5. | Džins | 8 | 9/1 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Robiso | -16 | 6/22 | |
Ren4ik | -9 | 6/15 | |
J J J Jānis | -8 | 5/13 | |
4. | Oskars | -5 | 6/11 |
5. | Santa | -4 | 4/8 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Tonika | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Linards | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Šoderits Nr.4 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Enija | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Mazā Laura | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Ren4ik | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Mārcis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Robiso | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Oskars | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | J J J Jānis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Koziņa | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Rihards | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Tonika | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Linards | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Šoderits Nr.4 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Tonika | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Linards | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Šoderits Nr.4 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Enija | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Mazā Laura | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Ren4ik | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Mārcis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Robiso | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Oskars | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | J J J Jānis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Koziņa | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Rihards | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Tonika | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Linards | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Šoderits Nr.4 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |