Siri
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Keiptauna | 1 | |
| Zimbabwe wŠH | 1 | |
| Daugavpils | 1 | |
| 4. | Libāna | 1 |
| 5. | terminātors | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Zimbabwe wŠH | 1 | |
| Daugavpils | 1 | |
| Perū | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Keiptauna | 1 | |
| Zimbabwe wŠH | 1 | |
| Daugavpils | 1 | |
| 4. | Libāna | 1 |
| 5. | terminātors | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Libāna | 41 | |
| Keiptauna | 39 | |
| ZEP City | 39 | |
| 4. | terminātors | 34 |
| 5. | Perū | 11 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| ZEP City | 42 | |
| Keiptauna | 42 | |
| terminātors | 31 | |
| 4. | Libāna | 18 |
| 5. | Perū | 8 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDog | Libāna | 2.278 | 41/18 | |
| LaserDog | Zimbabwe wŠH | 2 | 2/1 | |
| LaserDog | Perū | 1.375 | 11/8 | |
| 4. | LaserDog | terminātors | 1.097 | 34/31 |
| 5. | LaserDog | Daugavpils | 1 | 1/1 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDog | Keiptauna | 0.929 | 39/42 | |
| LaserDog | ZEP City | 0.929 | 39/42 | |
| LaserDog | Daugavpils | 1 | 1/1 | |
| 4. | LaserDog | terminātors | 1.097 | 34/31 |
| 5. | LaserDog | Perū | 1.375 | 11/8 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Libāna | 2.278 | 41/18 | |
| Zimbabwe wŠH | 2 | 2/1 | |
| Perū | 1.375 | 11/8 | |
| 4. | terminātors | 1.097 | 34/31 |
| 5. | Daugavpils | 1 | 1/1 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Keiptauna | 0.929 | 39/42 | |
| ZEP City | 0.929 | 39/42 | |
| Daugavpils | 1 | 1/1 | |
| 4. | terminātors | 1.097 | 34/31 |
| 5. | Perū | 1.375 | 11/8 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDog | Libāna | 23 | 41/18 | |
| LaserDog | terminātors | 3 | 34/31 | |
| LaserDog | Perū | 3 | 11/8 | |
| 4. | LaserDog | Zimbabwe wŠH | 1 | 2/1 |
| 5. | LaserDog | Daugavpils | 0 | 1/1 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDog | Keiptauna | -3 | 39/42 | |
| LaserDog | ZEP City | -3 | 39/42 | |
| LaserDog | Daugavpils | 0 | 1/1 | |
| 4. | LaserDog | Zimbabwe wŠH | 1 | 2/1 |
| 5. | LaserDog | terminātors | 3 | 34/31 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Libāna | 23 | 41/18 | |
| terminātors | 3 | 34/31 | |
| Perū | 3 | 11/8 | |
| 4. | Zimbabwe wŠH | 1 | 2/1 |
| 5. | Daugavpils | 0 | 1/1 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Keiptauna | -3 | 39/42 | |
| ZEP City | -3 | 39/42 | |
| Daugavpils | 0 | 1/1 | |
| 4. | Zimbabwe wŠH | 1 | 2/1 |
| 5. | terminātors | 3 | 34/31 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe wŠH | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Libāna | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| terminātors | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Perū | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Keiptauna | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Keiptauna | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| ZEP City | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Zimbabwe wŠH | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Daugavpils | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Libāna | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Daugavpils | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Keiptauna | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| Zimbabwe wŠH | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Libāna | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | terminātors | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe wŠH | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Libāna | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| terminātors | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Perū | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Keiptauna | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Keiptauna | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| ZEP City | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Zimbabwe wŠH | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Daugavpils | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Libāna | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Daugavpils | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Keiptauna | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| Zimbabwe wŠH | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Libāna | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | terminātors | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |