Mari
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Spainis | 1 | |
Yo,es pat tevi neredzēju | 1 | |
DANDELION | 1 | |
4. | Priede | 1 |
5. | Kaķitc | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
DANDELION | 1 | |
Kaķitc | 1 | |
Draudzība | 1 | |
4. | Labākais Miķelis | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Spainis | 1 | |
Yo,es pat tevi neredzēju | 1 | |
DANDELION | 1 | |
4. | Priede | 1 |
5. | Draudzība | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Yo,es pat tevi neredzēju | 31 | |
Zīle | 15 | |
Lizzy | 15 | |
4. | Spainis | 12 |
5. | DANDELION | 10 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Yo,es pat tevi neredzēju | 77 | |
Zīle | 60 | |
DANDELION | 27 | |
4. | Spainis | 16 |
5. | Lizzy | 13 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Lizzy | 1.154 | 15/13 | |
Priede | 0.833 | 5/6 | |
Spainis | 0.75 | 12/16 | |
4. | Yo,es pat tevi neredzēju | 0.403 | 31/77 |
5. | DANDELION | 0.37 | 10/27 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Zīle | 0.25 | 15/60 | |
Draudzība | 0.273 | 3/11 | |
DANDELION | 0.37 | 10/27 | |
4. | Yo,es pat tevi neredzēju | 0.403 | 31/77 |
5. | Spainis | 0.75 | 12/16 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Yo,es pat tevi neredzēju | -46 | 31/77 | |
Zīle | -45 | 15/60 | |
DANDELION | -17 | 10/27 | |
4. | Draudzība | -8 | 3/11 |
5. | Spainis | -4 | 12/16 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Lizzy | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Spainis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Yo,es pat tevi neredzēju | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | DANDELION | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Priede | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Spainis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Yo,es pat tevi neredzēju | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
DANDELION | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Priede | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Draudzība | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Spainis | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Yo,es pat tevi neredzēju | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
DANDELION | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Priede | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | Draudzība | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Lizzy | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Spainis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Yo,es pat tevi neredzēju | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | DANDELION | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Priede | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Spainis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Yo,es pat tevi neredzēju | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
DANDELION | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Priede | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Draudzība | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Spainis | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Yo,es pat tevi neredzēju | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
DANDELION | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Priede | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | Draudzība | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |