Annika
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Sipols | 45 | |
| Mxrtality | 39 | |
| Čirkainais | 34 | |
| 4. | Mārkupelis | 30 |
| 5. | Super Duper Bumba | 27 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Mxrtality | 48 | |
| Čirkainais | 45 | |
| Sipols | 44 | |
| 4. | Emchi | 34 |
| 5. | Rambans | 31 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Renārs | 4 | 4/1 | |
| Laserdog | Mārkupelis | 2.727 | 30/11 | |
| Laserdog | Anna | 1.563 | 25/16 | |
| 4. | Omīšu šāvēji | Stitch | 1.5 | 3/2 |
| 5. | Omīšu šāvēji | Killer123 | 1.5 | 18/12 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdoggo | Jaakbo | 0.05 | 1/20 | |
| Laserdoggo | Karo | 0.143 | 1/7 | |
| Laserdog | LaserBoss | 0.2 | 2/10 | |
| 4. | Laserdoggo | Alvar | 0.25 | 1/4 |
| 5. | 18 Novembris | Žurka | 0.304 | 7/23 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Renārs | 4 | 4/1 | |
| Mārkupelis | 2.727 | 30/11 | |
| Anna | 1.563 | 25/16 | |
| 4. | Stitch | 1.5 | 3/2 |
| 5. | Killer123 | 1.5 | 18/12 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Mārkupelis | 19 | 30/11 | |
| Laserdog | Anna | 9 | 25/16 | |
| Omīšu šāvēji | Killer123 | 6 | 18/12 | |
| 4. | Laserdog | Super Duper Bumba | 6 | 27/21 |
| 5. | Laserdog | Renārs | 3 | 4/1 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdoggo | Jaakbo | -19 | 1/20 | |
| 18 Novembris | Žurka | -16 | 7/23 | |
| Laserdog | Emchi | -16 | 18/34 | |
| 4. | Omīšu šāvēji | Čirkainais | -11 | 34/45 |
| 5. | 18 Novembris | Rambans | -10 | 21/31 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Mārkupelis | 19 | 30/11 | |
| Anna | 9 | 25/16 | |
| Killer123 | 6 | 18/12 | |
| 4. | Super Duper Bumba | 6 | 27/21 |
| 5. | Renārs | 3 | 4/1 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Jaakbo | -19 | 1/20 | |
| Žurka | -16 | 7/23 | |
| Emchi | -16 | 18/34 | |
| 4. | Čirkainais | -11 | 34/45 |
| 5. | Rambans | -10 | 21/31 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Žurka | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| E39 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Rambans | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Čirkainais | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Kačaua | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Žurka | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| E39 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Rambans | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Čirkainais | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Kačaua | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |