Ping Ping
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Snape | 1 | |
| WormTail | 1 | |
| NevilleLongbottom | 1 | |
| 4. | Lesbo | 1 |
| 5. | Draco | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Snape | 1 | |
| WormTail | 1 | |
| NevilleLongbottom | 1 | |
| 4. | Lesbo | 1 |
| 5. | Draco | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Gunther | 1 | |
| Downsyndrome Harrison | 1 | |
| GrubbCake | 1 | |
| 4. | Pidgey | 1 |
| 5. | Nut-Head | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| GrubbCake | 23 | |
| Downsyndrome Harrison | 20 | |
| Andre 3000 | 15 | |
| 4. | Punty Ilama | 11 |
| 5. | Two Vertical Sausages | 9 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Andre 3000 | 22 | |
| Gunther | 21 | |
| Pidgey | 19 | |
| 4. | GrubbCake | 17 |
| 5. | Punty Ilama | 16 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdoge | Downsyndrome Harrison | 2 | 20/10 | |
| Laserdoge | GrubbCake | 1.353 | 23/17 | |
| Laserdoge | Two Vertical Sausages | 1 | 9/9 | |
| 4. | Laserdoge | Nut-Head | 0.8 | 8/10 |
| 5. | Laserdoge | Punty Ilama | 0.688 | 11/16 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdoge | Gunther | 0.143 | 3/21 | |
| Laserdoge | Pidgey | 0.158 | 3/19 | |
| Laserdoge | Andre 3000 | 0.682 | 15/22 | |
| 4. | Laserdoge | Punty Ilama | 0.688 | 11/16 |
| 5. | Laserdoge | Nut-Head | 0.8 | 8/10 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Downsyndrome Harrison | 2 | 20/10 | |
| GrubbCake | 1.353 | 23/17 | |
| Two Vertical Sausages | 1 | 9/9 | |
| 4. | Nut-Head | 0.8 | 8/10 |
| 5. | Punty Ilama | 0.688 | 11/16 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Gunther | 0.143 | 3/21 | |
| Pidgey | 0.158 | 3/19 | |
| Andre 3000 | 0.682 | 15/22 | |
| 4. | Punty Ilama | 0.688 | 11/16 |
| 5. | Nut-Head | 0.8 | 8/10 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdoge | Downsyndrome Harrison | 10 | 20/10 | |
| Laserdoge | GrubbCake | 6 | 23/17 | |
| Laserdoge | Two Vertical Sausages | 0 | 9/9 | |
| 4. | Laserdoge | Nut-Head | -2 | 8/10 |
| 5. | Laserdoge | Punty Ilama | -5 | 11/16 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdoge | Gunther | -18 | 3/21 | |
| Laserdoge | Pidgey | -16 | 3/19 | |
| Laserdoge | Andre 3000 | -7 | 15/22 | |
| 4. | Laserdoge | Punty Ilama | -5 | 11/16 |
| 5. | Laserdoge | Nut-Head | -2 | 8/10 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Downsyndrome Harrison | 10 | 20/10 | |
| GrubbCake | 6 | 23/17 | |
| Two Vertical Sausages | 0 | 9/9 | |
| 4. | Nut-Head | -2 | 8/10 |
| 5. | Punty Ilama | -5 | 11/16 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Gunther | -18 | 3/21 | |
| Pidgey | -16 | 3/19 | |
| Andre 3000 | -7 | 15/22 | |
| 4. | Punty Ilama | -5 | 11/16 |
| 5. | Nut-Head | -2 | 8/10 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Downsyndrome Harrison | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| GrubbCake | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Gunther | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Pidgey | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Nut-Head | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunther | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Pidgey | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Nut-Head | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Punty Ilama | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Andre 3000 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Two Vertical Sausages | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Gunther | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| Downsyndrome Harrison | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | GrubbCake | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Pidgey | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Downsyndrome Harrison | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| GrubbCake | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Gunther | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Pidgey | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Nut-Head | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunther | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Pidgey | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Nut-Head | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Punty Ilama | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Andre 3000 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Two Vertical Sausages | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Gunther | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| Downsyndrome Harrison | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | GrubbCake | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Pidgey | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |