Six'seven
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Dog123 | 8 | 8/0 | |
Psihopāts | 1 | 5/5 | |
Edijsainprime | 0.5 | 2/4 | |
4. | Beāte | 0.444 | 4/9 |
5. | Dunduks | 0.429 | 3/7 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Bunkurs | 0.057 | 2/35 | |
Dunduks | 0.429 | 3/7 | |
Nuke | 0.429 | 3/7 | |
4. | Beāte | 0.444 | 4/9 |
5. | Edijsainprime | 0.5 | 2/4 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Dog123 | 8 | 8/0 | |
Psihopāts | 0 | 5/5 | |
Edijsainprime | -2 | 2/4 | |
4. | Dunduks | -4 | 3/7 |
5. | Nuke | -4 | 3/7 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Bunkurs | -33 | 2/35 | |
Beāte | -5 | 4/9 | |
Dunduks | -4 | 3/7 | |
4. | Nuke | -4 | 3/7 |
5. | Edijsainprime | -2 | 2/4 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Beāte | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Dunduks | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Bunkurs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Nuke | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Edijsainprime | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Beāte | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Dunduks | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Bunkurs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Nuke | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Edijsainprime | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |