Freak
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Pelmenis | 2 | |
| Ādažu čipsis | 1 | |
| Irish Flag | 1 | |
| 4. | No one can catch me | 1 |
| 5. | Lebron Žēin 1000 | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Ādažu čipsis | 1 | |
| No one can catch me | 1 | |
| Norris | 1 | |
| 4. | Stef Curry | 1 |
| 5. | Estanevicus | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Pelmenis | 2 | |
| Irish Flag | 1 | |
| No one can catch me | 1 | |
| 4. | Lebron Žēin 1000 | 1 |
| 5. | Bebrs | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Irish Flag | 38 | |
| Ierocis | 29 | |
| Sūklis | 29 | |
| 4. | Lebron Žēin 1000 | 27 |
| 5. | Šarls Eklērs | 26 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Laby boy | 21 | |
| Pelmenis | 20 | |
| Gusis | 17 | |
| 4. | batteri voltass | 16 |
| 5. | Irish Flag | 16 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Bebrs | 20 | 20/1 | |
| Laserdog | Sūklis | 5.8 | 29/5 | |
| Laserdog | Lebron Žēin 1000 | 4.5 | 27/6 | |
| 4. | Laserdog | Bobdaminion | 4.25 | 17/4 |
| 5. | Laserdog | eskalators | 4 | 4/1 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Bebrs | 20 | 20/1 | |
| Sūklis | 5.8 | 29/5 | |
| Lebron Žēin 1000 | 4.5 | 27/6 | |
| 4. | Bobdaminion | 4.25 | 17/4 |
| 5. | eskalators | 4 | 4/1 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Drullitis | 0.143 | 1/7 | |
| Sniper | 0.5 | 3/6 | |
| Pelmenis | 0.65 | 13/20 | |
| 4. | batteri voltass | 0.75 | 12/16 |
| 5. | Gusis | 0.824 | 14/17 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Sūklis | 24 | 29/5 | |
| Laserdog | Irish Flag | 22 | 38/16 | |
| Laserdog | Lebron Žēin 1000 | 21 | 27/6 | |
| 4. | Laserdog | Bebrs | 19 | 20/1 |
| 5. | Laserdog | Šarls Eklērs | 18 | 26/8 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Sūklis | 24 | 29/5 | |
| Irish Flag | 22 | 38/16 | |
| Lebron Žēin 1000 | 21 | 27/6 | |
| 4. | Bebrs | 19 | 20/1 |
| 5. | Šarls Eklērs | 18 | 26/8 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Pelmenis | -7 | 13/20 | |
| Drullitis | -6 | 1/7 | |
| batteri voltass | -4 | 12/16 | |
| 4. | Sniper | -3 | 3/6 |
| 5. | Gusis | -3 | 14/17 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Irish Flag | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| No one can catch me | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Lebron Žēin 1000 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Bebrs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Kašak | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelmenis | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
| Drullitis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Sniper | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Gusis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | batteri voltass | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Laby boy | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Pelmenis | 0(0%) | 0 | 2 | 2 | |
| Irish Flag | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | No one can catch me | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Lebron Žēin 1000 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Irish Flag | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| No one can catch me | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Lebron Žēin 1000 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Bebrs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Kašak | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelmenis | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
| Drullitis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Sniper | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Gusis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | batteri voltass | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Laby boy | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Pelmenis | 0%(0) | 0 | 2 | 2 | |
| Irish Flag | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | No one can catch me | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Lebron Žēin 1000 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |