Silent Mouse
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Agne | 1 | |
| Drone | 1 | |
| Rihardo | 1 | |
| 4. | Markuss2 | 1 |
| 5. | Sales n Servise lead | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| HV | 22 | |
| Drone | 20 | |
| Mykyta | 20 | |
| 4. | Nastjk | 19 |
| 5. | Sales n Servise lead | 19 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Markuss2 | 24 | |
| Sales n Servise lead | 23 | |
| Zoldins | 16 | |
| 4. | HV | 16 |
| 5. | Kurisu | 12 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| 15/2/25 1st | Nastjk | 3.8 | 19/5 | |
| 15/2/25 1st | Agne | 2 | 2/0 | |
| 15/2/25 1st | Rihardo | 2 | 2/1 | |
| 4. | 15/2/25 1st | Markuss | 2 | 2/0 |
| 5. | 15/2/25 1st | Mykyta | 1.818 | 20/11 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| 15/2/25 1st | Markuss2 | 0.625 | 15/24 | |
| 15/2/25 1st | Hara | 0.667 | 4/6 | |
| 15/2/25 1st | Kurisu | 0.75 | 9/12 | |
| 4. | 15/2/25 1st | Sales n Servise lead | 0.826 | 19/23 |
| 5. | 15/2/25 1st | Zoldins | 0.938 | 15/16 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Markuss2 | 0.625 | 15/24 | |
| Hara | 0.667 | 4/6 | |
| Kurisu | 0.75 | 9/12 | |
| 4. | Sales n Servise lead | 0.826 | 19/23 |
| 5. | Zoldins | 0.938 | 15/16 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| 15/2/25 1st | Nastjk | 14 | 19/5 | |
| 15/2/25 1st | Mykyta | 9 | 20/11 | |
| 15/2/25 1st | Drone | 8 | 20/12 | |
| 4. | 15/2/25 1st | HV | 6 | 22/16 |
| 5. | 15/2/25 1st | Tomchik | 3 | 9/6 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| 15/2/25 1st | Markuss2 | -9 | 15/24 | |
| 15/2/25 1st | Sales n Servise lead | -4 | 19/23 | |
| 15/2/25 1st | Kurisu | -3 | 9/12 | |
| 4. | 15/2/25 1st | Hara | -2 | 4/6 |
| 5. | 15/2/25 1st | Zoldins | -1 | 15/16 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Markuss2 | -9 | 15/24 | |
| Sales n Servise lead | -4 | 19/23 | |
| Kurisu | -3 | 9/12 | |
| 4. | Hara | -2 | 4/6 |
| 5. | Zoldins | -1 | 15/16 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Markuss2 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Sales n Servise lead | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Hara | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Zoldins | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Kurisu | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Agne | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Drone | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Rihardo | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Markuss2 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Sales n Servise lead | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Markuss2 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Sales n Servise lead | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Hara | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Zoldins | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Kurisu | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Agne | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Drone | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Rihardo | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Markuss2 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Sales n Servise lead | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |