Kalash
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Messi 2011 | 1 | |
| Milana | 1 | |
| A | 1 | |
| 4. | Kosten | 1 |
| 5. | Kim | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Milana | 1 | |
| Kim | 1 | |
| Adims17171718 | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Messi 2011 | 1 | |
| A | 1 | |
| Kosten | 1 | |
| 4. | Ronaldu 2008 | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Kosten | 36 | |
| A | 21 | |
| Messi 2011 | 13 | |
| 4. | Ronaldu 2008 | 13 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Ronaldu 2008 | 43 | |
| Messi 2011 | 30 | |
| Kosten | 17 | |
| 4. | A | 9 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | A | 2.333 | 21/9 | |
| Laserdog | Kosten | 2.118 | 36/17 | |
| Laserdog | Messi 2011 | 0.433 | 13/30 | |
| 4. | Laserdog | Ronaldu 2008 | 0.302 | 13/43 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Ronaldu 2008 | 0.302 | 13/43 | |
| Laserdog | Messi 2011 | 0.433 | 13/30 | |
| Laserdog | Kosten | 2.118 | 36/17 | |
| 4. | Laserdog | A | 2.333 | 21/9 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| A | 2.333 | 21/9 | |
| Kosten | 2.118 | 36/17 | |
| Messi 2011 | 0.433 | 13/30 | |
| 4. | Ronaldu 2008 | 0.302 | 13/43 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Ronaldu 2008 | 0.302 | 13/43 | |
| Messi 2011 | 0.433 | 13/30 | |
| Kosten | 2.118 | 36/17 | |
| 4. | A | 2.333 | 21/9 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Kosten | 19 | 36/17 | |
| Laserdog | A | 12 | 21/9 | |
| Laserdog | Messi 2011 | -17 | 13/30 | |
| 4. | Laserdog | Ronaldu 2008 | -30 | 13/43 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Ronaldu 2008 | -30 | 13/43 | |
| Laserdog | Messi 2011 | -17 | 13/30 | |
| Laserdog | A | 12 | 21/9 | |
| 4. | Laserdog | Kosten | 19 | 36/17 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Kosten | 19 | 36/17 | |
| A | 12 | 21/9 | |
| Messi 2011 | -17 | 13/30 | |
| 4. | Ronaldu 2008 | -30 | 13/43 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Ronaldu 2008 | -30 | 13/43 | |
| Messi 2011 | -17 | 13/30 | |
| A | 12 | 21/9 | |
| 4. | Kosten | 19 | 36/17 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Kosten | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Messi 2011 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Ronaldu 2008 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Messi 2011 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Ronaldu 2008 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| A | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Kosten | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Messi 2011 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| A | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Kosten | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Ronaldu 2008 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Kosten | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Messi 2011 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Ronaldu 2008 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Messi 2011 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Ronaldu 2008 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| A | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Kosten | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Messi 2011 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| A | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Kosten | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Ronaldu 2008 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |