Gurķītis
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Rojs | 1 | |
| Zvejnieks | 1 | |
| Andris | 1 | |
| 4. | Varenais benis | 1 |
| 5. | Armands | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Peterbot | 40 | |
| Pro123 | 39 | |
| Knābis aiziet | 31 | |
| 4. | RcCola | 31 |
| 5. | Yamal10 | 30 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Bobby | 56 | |
| Stephen Curry | 46 | |
| Kola2012 | 32 | |
| 4. | Pro123 | 30 |
| 5. | Bomzis Antons | 29 |
Augstākais KD ratio
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Stephen Curry | 0.13 | 6/46 | |
| Kartinga Šāvēji | Betmens | 0.364 | 4/11 | |
| Kartinga Šāvēji | Andris | 0.4 | 4/10 | |
| 4. | Laserdog | Estanevicus | 0.4 | 2/5 |
| 5. | Laserdoge | Bobby | 0.446 | 25/56 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 0.13 | 6/46 | |
| Betmens | 0.364 | 4/11 | |
| Andris | 0.4 | 4/10 | |
| 4. | Estanevicus | 0.4 | 2/5 |
| 5. | Bobby | 0.446 | 25/56 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdoge | Peterbot | 32 | 40/8 | |
| Hotdoga ballīte | Grinš | 19 | 26/7 | |
| Laserdoge | Yamal10 | 17 | 30/13 | |
| 4. | Laserdog | Lulū | 17 | 19/2 |
| 5. | Laserdog | Knābis aiziet | 13 | 31/18 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Stephen Curry | -40 | 6/46 | |
| Laserdoge | Bobby | -31 | 25/56 | |
| Hotdoga ballīte | Paķuks | -8 | 17/25 | |
| 4. | Laserdog | Kola2012 | -8 | 24/32 |
| 5. | Kartinga Šāvēji | Betmens | -7 | 4/11 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Peterbot | 32 | 40/8 | |
| Grinš | 19 | 26/7 | |
| Yamal10 | 17 | 30/13 | |
| 4. | Lulū | 17 | 19/2 |
| 5. | Knābis aiziet | 13 | 31/18 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Stephen Curry | -40 | 6/46 | |
| Bobby | -31 | 25/56 | |
| Paķuks | -8 | 17/25 | |
| 4. | Kola2012 | -8 | 24/32 |
| 5. | Betmens | -7 | 4/11 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Cīsiņš | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
| Rojs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Čedars | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Zvejnieks | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Varenais benis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Betmens | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Andris | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Bobby | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Hacker41 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Stephen Curry | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Pētersīlis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Marinētais gurķītis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Cīsiņš | 0(0%) | 2 | 0 | 2 | |
| 4. | Rojs | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Čedars | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Cīsiņš | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
| Rojs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Čedars | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Zvejnieks | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Varenais benis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Betmens | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Andris | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Bobby | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Hacker41 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Stephen Curry | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Pētersīlis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Marinētais gurķītis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Cīsiņš | 0%(0) | 2 | 0 | 2 | |
| 4. | Rojs | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Čedars | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |