Mr.Pineapplefade
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Kariņš | 1 | |
Game | 1 | |
Gundars | 1 | |
4. | SOSA26967 | 1 |
5. | Ramelion23 | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Kariņš | 1 | |
Dzērājs123! | 1 | |
Okers | 1 | |
4. | Dāvis | 1 |
5. | 67 | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Game | 1 | |
Gundars | 1 | |
SOSA26967 | 1 | |
4. | Ramelion23 | 1 |
5. | Senom v9x | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Brawlstarsrobloxcriper2007venom | 27 | |
SOSA26967 | 27 | |
Ramelion23 | 20 | |
4. | Lielais J | 17 |
5. | Game | 13 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Lielais J | 38 | |
Game | 21 | |
SOSA26967 | 21 | |
4. | Gundars | 21 |
5. | Brawlstarsrobloxcriper2007venom | 16 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
BarbieParty | Brawlstarsrobloxcriper2007venom | 1.688 | 27/16 | |
BarbieParty | Ramelion23 | 1.429 | 20/14 | |
BarbieParty | SOSA26967 | 1.286 | 27/21 | |
4. | BarbieParty | Senom v9x | 0.867 | 13/15 |
5. | BarbieParty | Game | 0.619 | 13/21 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
BarbieParty | Gundars | 0.333 | 7/21 | |
BarbieParty | Lielais J | 0.447 | 17/38 | |
BarbieParty | Game | 0.619 | 13/21 | |
4. | BarbieParty | Senom v9x | 0.867 | 13/15 |
5. | BarbieParty | SOSA26967 | 1.286 | 27/21 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Brawlstarsrobloxcriper2007venom | 1.688 | 27/16 | |
Ramelion23 | 1.429 | 20/14 | |
SOSA26967 | 1.286 | 27/21 | |
4. | Senom v9x | 0.867 | 13/15 |
5. | Game | 0.619 | 13/21 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
BarbieParty | Brawlstarsrobloxcriper2007venom | 11 | 27/16 | |
BarbieParty | SOSA26967 | 6 | 27/21 | |
BarbieParty | Ramelion23 | 6 | 20/14 | |
4. | BarbieParty | Senom v9x | -2 | 13/15 |
5. | BarbieParty | Game | -8 | 13/21 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
BarbieParty | Lielais J | -21 | 17/38 | |
BarbieParty | Gundars | -14 | 7/21 | |
BarbieParty | Game | -8 | 13/21 | |
4. | BarbieParty | Senom v9x | -2 | 13/15 |
5. | BarbieParty | SOSA26967 | 6 | 27/21 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Brawlstarsrobloxcriper2007venom | 11 | 27/16 | |
SOSA26967 | 6 | 27/21 | |
Ramelion23 | 6 | 20/14 | |
4. | Senom v9x | -2 | 13/15 |
5. | Game | -8 | 13/21 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
SOSA26967 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Ramelion23 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Brawlstarsrobloxcriper2007venom | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Game | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Gundars | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Game | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Gundars | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
SOSA26967 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Ramelion23 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Senom v9x | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
SOSA26967 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Ramelion23 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Brawlstarsrobloxcriper2007venom | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Game | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Gundars | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Game | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Gundars | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
SOSA26967 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Ramelion23 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Senom v9x | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |