Ūdens iztīrīšanas stacija
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Cietais Duraks | 1 | |
| Paula | 1 | |
| Bosin | 1 | |
| 4. | Katja | 1 |
| 5. | Baisā Ome | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Klāvs | 11 | |
| Ann | 10 | |
| Biezais Snipers | 5 | |
| 4. | Dāvis | 4 |
| 5. | Bosin | 4 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Stingrais Vectēvs | 10 | |
| Baisā Ome | 7 | |
| Bedres Kungs | 7 | |
| 4. | Biezais Snipers | 6 |
| 5. | Ann | 6 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | King James | 4 | 4/0 | |
| Laserdog | Dāvis | 4 | 4/0 | |
| Laserdog | Paula | 3 | 3/0 | |
| 4. | Laserdog | Klāvs | 2.2 | 11/5 |
| 5. | Laserdog | Cietais Duraks | 2 | 2/0 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Stingrais Vectēvs | 0.3 | 3/10 | |
| Laserdog | Baisā Ome | 0.429 | 3/7 | |
| Laserdog | Gāze | 0.5 | 2/4 | |
| 4. | Laserdog | Bedres Kungs | 0.571 | 4/7 |
| 5. | Laserdog | Karlisans | 0.75 | 3/4 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| King James | 4 | 4/0 | |
| Dāvis | 4 | 4/0 | |
| Paula | 3 | 3/0 | |
| 4. | Klāvs | 2.2 | 11/5 |
| 5. | Cietais Duraks | 2 | 2/0 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Stingrais Vectēvs | 0.3 | 3/10 | |
| Baisā Ome | 0.429 | 3/7 | |
| Gāze | 0.5 | 2/4 | |
| 4. | Bedres Kungs | 0.571 | 4/7 |
| 5. | Karlisans | 0.75 | 3/4 |
Augstākā KD starpība
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Stingrais Vectēvs | -7 | 3/10 | |
| Laserdog | Baisā Ome | -4 | 3/7 | |
| Laserdog | Bedres Kungs | -3 | 4/7 | |
| 4. | Laserdog | Gāze | -2 | 2/4 |
| 5. | Laserdog | Karlisans | -1 | 3/4 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Klāvs | 6 | 11/5 | |
| King James | 4 | 4/0 | |
| Ann | 4 | 10/6 | |
| 4. | Dāvis | 4 | 4/0 |
| 5. | Paula | 3 | 3/0 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Stingrais Vectēvs | -7 | 3/10 | |
| Baisā Ome | -4 | 3/7 | |
| Bedres Kungs | -3 | 4/7 | |
| 4. | Gāze | -2 | 2/4 |
| 5. | Karlisans | -1 | 3/4 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Cietais Duraks | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Paula | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Bosin | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Katja | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | King James | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Baisā Ome | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Bedres Kungs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Stingrais Vectēvs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Karlisans | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Biezais Snipers | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Cietais Duraks | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Paula | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Bosin | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Katja | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Baisā Ome | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Cietais Duraks | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Paula | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Bosin | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Katja | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | King James | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Baisā Ome | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Bedres Kungs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Stingrais Vectēvs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Karlisans | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Biezais Snipers | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Cietais Duraks | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Paula | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Bosin | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Katja | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Baisā Ome | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |