Ninkies
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Saturnita pupsik | 1 | |
Tung tung tung | 1 | |
Kristofers | 1 | |
4. | Lirilī larilā | 1 |
5. | Ta ta ta sahur | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Saturnita pupsik | 1 | |
Tung tung tung | 1 | |
Kristofers | 1 | |
4. | Lirilī larilā | 1 |
5. | Ta ta ta sahur | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Saturnita pupsik | 1 | |
Tung tung tung | 1 | |
Kristofers | 1 | |
4. | Lirilī larilā | 1 |
5. | Ta ta ta sahur | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Ta ta ta sahur | 52 | |
Kristofers | 42 | |
Saturnita pupsik | 39 | |
4. | Tung tung tung | 35 |
5. | Lirilī larilā | 32 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Ta ta ta sahur | 36 | |
Lirilī larilā | 21 | |
Saturnita pupsik | 21 | |
4. | Tung tung tung | 16 |
5. | Kristofers | 14 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Katmadara | 3.667 | 11/3 | |
Laserdog | Kristofers | 3 | 42/14 | |
Laserdog | LaserBoss | 3 | 12/4 | |
4. | Laserdog | Tung tung tung | 2.188 | 35/16 |
5. | Laserdog | Saturnita pupsik | 1.857 | 39/21 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Ta ta ta sahur | 1.444 | 52/36 | |
Laserdog | Flopa | 1.444 | 13/9 | |
Laserdog | Lirilī larilā | 1.524 | 32/21 | |
4. | Laserdog | Super sīkais | 1.667 | 5/3 |
5. | Laserdog | Saturnita pupsik | 1.857 | 39/21 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Katmadara | 3.667 | 11/3 | |
Kristofers | 3 | 42/14 | |
LaserBoss | 3 | 12/4 | |
4. | Tung tung tung | 2.188 | 35/16 |
5. | Saturnita pupsik | 1.857 | 39/21 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Ta ta ta sahur | 1.444 | 52/36 | |
Flopa | 1.444 | 13/9 | |
Lirilī larilā | 1.524 | 32/21 | |
4. | Super sīkais | 1.667 | 5/3 |
5. | Saturnita pupsik | 1.857 | 39/21 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Kristofers | 28 | 42/14 | |
Laserdog | Tung tung tung | 19 | 35/16 | |
Laserdog | Saturnita pupsik | 18 | 39/21 | |
4. | Laserdog | Ta ta ta sahur | 16 | 52/36 |
5. | Laserdog | Lirilī larilā | 11 | 32/21 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Super sīkais | 2 | 5/3 | |
Laserdog | Flopa | 4 | 13/9 | |
Laserdog | Katmadara | 8 | 11/3 | |
4. | Laserdog | LaserBoss | 8 | 12/4 |
5. | Laserdog | Lirilī larilā | 11 | 32/21 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Kristofers | 28 | 42/14 | |
Tung tung tung | 19 | 35/16 | |
Saturnita pupsik | 18 | 39/21 | |
4. | Ta ta ta sahur | 16 | 52/36 |
5. | Lirilī larilā | 11 | 32/21 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Super sīkais | 2 | 5/3 | |
Flopa | 4 | 13/9 | |
Katmadara | 8 | 11/3 | |
4. | LaserBoss | 8 | 12/4 |
5. | Lirilī larilā | 11 | 32/21 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Saturnita pupsik | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Tung tung tung | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Kristofers | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Lirilī larilā | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Ta ta ta sahur | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Saturnita pupsik | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Tung tung tung | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Kristofers | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Lirilī larilā | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Ta ta ta sahur | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Saturnita pupsik | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Tung tung tung | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Kristofers | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Lirilī larilā | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Ta ta ta sahur | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Saturnita pupsik | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Tung tung tung | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Kristofers | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Lirilī larilā | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Ta ta ta sahur | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Saturnita pupsik | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Tung tung tung | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Kristofers | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Lirilī larilā | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Ta ta ta sahur | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Saturnita pupsik | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Tung tung tung | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Kristofers | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Lirilī larilā | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Ta ta ta sahur | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |