Espressona Signora
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Orangutini Ananasini | 1 | |
TungTungTung Sahur | 1 | |
Karo | 1 | |
4. | Bobnini Cococosini | 1 |
5. | Brr Brr Patapin | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
TungTungTung Sahur | 1 | |
Karo | 1 | |
Bobnini Cococosini | 1 | |
4. | Tripi Tropi | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Orangutini Ananasini | 1 | |
Brr Brr Patapin | 1 | |
LaserBoss | 1 | |
4. | Bombardino Crocodilo | 1 |
5. | Chimpanzini Bananini | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Bombardino Crocodilo | 55 | |
Ballerina Cappuchina | 48 | |
Chimpanzini Bananini | 39 | |
4. | Orangutini Ananasini | 34 |
5. | Brr Brr Patapin | 28 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Lirili Larila | 38 | |
Bombardino Crocodilo | 26 | |
Chimpanzini Bananini | 25 | |
4. | Ballerina Cappuchina | 17 |
5. | Orangutini Ananasini | 11 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Tralalero Tralala | Orangutini Ananasini | 3.091 | 34/11 | |
Tralalero Tralala | Ballerina Cappuchina | 2.824 | 48/17 | |
Tralalero Tralala | Brr Brr Patapin | 2.8 | 28/10 | |
4. | Tralalero Tralala | Bombardino Crocodilo | 2.115 | 55/26 |
5. | Tralalero Tralala | Chimpanzini Bananini | 1.56 | 39/25 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Tralalero Tralala | LaserBoss | 0.6 | 6/10 | |
Tralalero Tralala | Lirili Larila | 0.711 | 27/38 | |
Tralalero Tralala | Chimpanzini Bananini | 1.56 | 39/25 | |
4. | Tralalero Tralala | Bombardino Crocodilo | 2.115 | 55/26 |
5. | Tralalero Tralala | Brr Brr Patapin | 2.8 | 28/10 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Orangutini Ananasini | 3.091 | 34/11 | |
Ballerina Cappuchina | 2.824 | 48/17 | |
Brr Brr Patapin | 2.8 | 28/10 | |
4. | Bombardino Crocodilo | 2.115 | 55/26 |
5. | Chimpanzini Bananini | 1.56 | 39/25 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
LaserBoss | 0.6 | 6/10 | |
Lirili Larila | 0.711 | 27/38 | |
Chimpanzini Bananini | 1.56 | 39/25 | |
4. | Bombardino Crocodilo | 2.115 | 55/26 |
5. | Brr Brr Patapin | 2.8 | 28/10 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Tralalero Tralala | Ballerina Cappuchina | 31 | 48/17 | |
Tralalero Tralala | Bombardino Crocodilo | 29 | 55/26 | |
Tralalero Tralala | Orangutini Ananasini | 23 | 34/11 | |
4. | Tralalero Tralala | Brr Brr Patapin | 18 | 28/10 |
5. | Tralalero Tralala | Chimpanzini Bananini | 14 | 39/25 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Tralalero Tralala | Lirili Larila | -11 | 27/38 | |
Tralalero Tralala | LaserBoss | -4 | 6/10 | |
Tralalero Tralala | Chimpanzini Bananini | 14 | 39/25 | |
4. | Tralalero Tralala | Brr Brr Patapin | 18 | 28/10 |
5. | Tralalero Tralala | Orangutini Ananasini | 23 | 34/11 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Ballerina Cappuchina | 31 | 48/17 | |
Bombardino Crocodilo | 29 | 55/26 | |
Orangutini Ananasini | 23 | 34/11 | |
4. | Brr Brr Patapin | 18 | 28/10 |
5. | Chimpanzini Bananini | 14 | 39/25 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Lirili Larila | -11 | 27/38 | |
LaserBoss | -4 | 6/10 | |
Chimpanzini Bananini | 14 | 39/25 | |
4. | Brr Brr Patapin | 18 | 28/10 |
5. | Orangutini Ananasini | 23 | 34/11 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Orangutini Ananasini | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Brr Brr Patapin | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Bombardino Crocodilo | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Chimpanzini Bananini | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Ballerina Cappuchina | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
LaserBoss | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Lirili Larila | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Orangutini Ananasini | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Brr Brr Patapin | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Bombardino Crocodilo | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Orangutini Ananasini | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Brr Brr Patapin | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
LaserBoss | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Bombardino Crocodilo | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Chimpanzini Bananini | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Orangutini Ananasini | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Brr Brr Patapin | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Bombardino Crocodilo | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Chimpanzini Bananini | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Ballerina Cappuchina | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
LaserBoss | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Lirili Larila | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Orangutini Ananasini | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Brr Brr Patapin | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Bombardino Crocodilo | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Orangutini Ananasini | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Brr Brr Patapin | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
LaserBoss | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Bombardino Crocodilo | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Chimpanzini Bananini | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |