Raiča
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Alberts | 1 | |
| Bitīte | 1 | |
| Roberts | 1 | |
| 4. | Cheburasha_myli | 1 |
| 5. | Raivo | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Ivars | 20 | |
| Maksimas maisiņš | 20 | |
| Adris | 16 | |
| 4. | Frols | 15 |
| 5. | Banāns | 14 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Mongolis | 20 | |
| Frols | 18 | |
| Gabriels | 17 | |
| 4. | Kamenīte | 14 |
| 5. | Cutoff 6852 | 14 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Zzazzza | 0.5 | 1/2 | |
| Adams | 0.571 | 8/14 | |
| Mongolis | 0.65 | 13/20 | |
| 4. | Cutoff 6852 | 0.714 | 10/14 |
| 5. | Eduards | 0.75 | 3/4 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Adris | 13 | 16/3 | |
| Laserdog | Banāns | 8 | 14/6 | |
| Lāzersuns | Maksimas maisiņš | 8 | 20/12 | |
| 4. | Laserdog | GGhostsniper228 | 7 | 11/4 |
| 5. | Laserdog | Bete | 7 | 10/3 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Adris | 13 | 16/3 | |
| Banāns | 8 | 14/6 | |
| Maksimas maisiņš | 8 | 20/12 | |
| 4. | GGhostsniper228 | 7 | 11/4 |
| 5. | Bete | 7 | 10/3 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Mongolis | -7 | 13/20 | |
| Adams | -6 | 8/14 | |
| Gabriels | -4 | 13/17 | |
| 4. | Cutoff 6852 | -4 | 10/14 |
| 5. | Frols | -3 | 15/18 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheburasha_myli | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Runcis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Star1kz | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Alberts | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Rinalds | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheburasha_myli | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Runcis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Star1kz | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Alberts | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Rinalds | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |