Kebab
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 1 | |
Arābs | 1 | |
Brr Brr Patapim | 1 | |
4. | Emchi | 1 |
5. | Bomārs | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Bomārs | 1 | |
Lebron | 1 | |
Origo Bomzis | 1 | |
4. | Dzintars | 1 |
5. | LukSnipers | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 1 | |
Arābs | 1 | |
Brr Brr Patapim | 1 | |
4. | Emchi | 1 |
5. | MAX VERSTAPEN! | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
MAX VERSTAPEN! | 28 | |
Emchi | 19 | |
Arābs | 18 | |
4. | Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 17 |
5. | Brr Brr Patapim | 17 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Emchi | 42 | |
MAX VERSTAPEN! | 39 | |
Arābs | 24 | |
4. | Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 10 |
5. | Brr Brr Patapim | 6 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
LaserDog | Brr Brr Patapim | 2.833 | 17/6 | |
LaserDog | Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 1.7 | 17/10 | |
LaserDog | Arābs | 0.75 | 18/24 | |
4. | LaserDog | MAX VERSTAPEN! | 0.718 | 28/39 |
5. | LaserDog | Emchi | 0.452 | 19/42 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
LaserDog | Emchi | 0.452 | 19/42 | |
LaserDog | MAX VERSTAPEN! | 0.718 | 28/39 | |
LaserDog | Arābs | 0.75 | 18/24 | |
4. | LaserDog | Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 1.7 | 17/10 |
5. | LaserDog | Brr Brr Patapim | 2.833 | 17/6 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Brr Brr Patapim | 2.833 | 17/6 | |
Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 1.7 | 17/10 | |
Arābs | 0.75 | 18/24 | |
4. | MAX VERSTAPEN! | 0.718 | 28/39 |
5. | Emchi | 0.452 | 19/42 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Emchi | 0.452 | 19/42 | |
MAX VERSTAPEN! | 0.718 | 28/39 | |
Arābs | 0.75 | 18/24 | |
4. | Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 1.7 | 17/10 |
5. | Brr Brr Patapim | 2.833 | 17/6 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
LaserDog | Brr Brr Patapim | 11 | 17/6 | |
LaserDog | Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 7 | 17/10 | |
LaserDog | Arābs | -6 | 18/24 | |
4. | LaserDog | MAX VERSTAPEN! | -11 | 28/39 |
5. | LaserDog | Emchi | -23 | 19/42 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
LaserDog | Emchi | -23 | 19/42 | |
LaserDog | MAX VERSTAPEN! | -11 | 28/39 | |
LaserDog | Arābs | -6 | 18/24 | |
4. | LaserDog | Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 7 | 17/10 |
5. | LaserDog | Brr Brr Patapim | 11 | 17/6 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Brr Brr Patapim | 11 | 17/6 | |
Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 7 | 17/10 | |
Arābs | -6 | 18/24 | |
4. | MAX VERSTAPEN! | -11 | 28/39 |
5. | Emchi | -23 | 19/42 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Emchi | -23 | 19/42 | |
MAX VERSTAPEN! | -11 | 28/39 | |
Arābs | -6 | 18/24 | |
4. | Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 7 | 17/10 |
5. | Brr Brr Patapim | 11 | 17/6 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Brr Brr Patapim | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Arābs | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Emchi | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | MAX VERSTAPEN! | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Arābs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Emchi | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
MAX VERSTAPEN! | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Brr Brr Patapim | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Arābs | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Brr Brr Patapim | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Emchi | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | MAX VERSTAPEN! | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Brr Brr Patapim | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Arābs | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Emchi | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | MAX VERSTAPEN! | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Arābs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Emchi | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
MAX VERSTAPEN! | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Brr Brr Patapim | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Arābs | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Brr Brr Patapim | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Emchi | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | MAX VERSTAPEN! | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |