Player 62
Visvairāk spēles kopā
# Spēlētājs Hiti
Player 78 1
Player 17 1
Player 60 1
4. Player 56 1
5. Player 64 1
Visvairāk spēles komandā
# Spēlētājs Hiti
Player 78 1
Player 64 1
Player 69 1
4. Player 22 1
5. Player 68 1
Visvairāk spēles pretiniekos
# Spēlētājs Spēles
Player 17 1
Player 60 1
Player 56 1
4. Player 7 1
5. Player 2 1
Visvairāk ievainojumi
# Spēlētājs Hiti
Player 2 16
Player 60 15
Player 56 11
4. Player 17 9
5. Player 7 6
Visvairāk saņemtie hiti
# Spēlētājs Hiti
Player 2 87
Player 7 31
Player 60 27
4. Player 17 23
5. Player 56 16
Augstākais KD ratio
# Spēle Spēlētājs Ratio Hiti
LaserTog Player 56 0.688 11/16
LaserTog Player 60 0.556 15/27
LaserTog Player 17 0.391 9/23
4. LaserTog Player 7 0.194 6/31
5. LaserTog Player 2 0.184 16/87
Zemākais KD ratio
# Spēle Spēlētājs Ratio Hiti
LaserTog Player 2 0.184 16/87
LaserTog Player 7 0.194 6/31
LaserTog Player 17 0.391 9/23
4. LaserTog Player 60 0.556 15/27
5. LaserTog Player 56 0.688 11/16
Augstākais KD ratio AVG
# Spēlētājs Ratio Hiti
Player 56 0.688 11/16
Player 60 0.556 15/27
Player 17 0.391 9/23
4. Player 7 0.194 6/31
5. Player 2 0.184 16/87
Zemākais KD ratio AVG
# Spēlētājs Ratio Hiti
Player 2 0.184 16/87
Player 7 0.194 6/31
Player 17 0.391 9/23
4. Player 60 0.556 15/27
5. Player 56 0.688 11/16
Augstākā KD starpība
# Spēle Spēlētājs Starpība Hiti
LaserTog Player 56 -5 11/16
LaserTog Player 60 -12 15/27
LaserTog Player 17 -14 9/23
4. LaserTog Player 7 -25 6/31
5. LaserTog Player 2 -71 16/87
Zemākā KD starpība
# Spēle Spēlētājs Starpība Hiti
LaserTog Player 2 -71 16/87
LaserTog Player 7 -25 6/31
LaserTog Player 17 -14 9/23
4. LaserTog Player 60 -12 15/27
5. LaserTog Player 56 -5 11/16
Augstākā KD starpība SUM
# Spēlētājs Starpība Hiti
Player 56 -5 11/16
Player 60 -12 15/27
Player 17 -14 9/23
4. Player 7 -25 6/31
5. Player 2 -71 16/87
Zemākā KD starpība SUM
# Spēlētājs Starpība Hiti
Player 2 -71 16/87
Player 7 -25 6/31
Player 17 -14 9/23
4. Player 60 -12 15/27
5. Player 56 -5 11/16
Visvairāk uzvarējis
# Spēlētājs Uzvaras Zaudējumi Neizšķirti Spēles
Player 17 0(0%) 1 0 1
Player 60 0(0%) 1 0 1
Player 56 0(0%) 1 0 1
4. Player 7 0(0%) 1 0 1
5. Player 2 0(0%) 1 0 1
Visvairāk zaudējis
# Spēlētājs Zaudējumi Uzvaras Neizšķirti Spēles
Player 17 1(100%) 0 0 1
Player 60 1(100%) 0 0 1
Player 56 1(100%) 0 0 1
4. Player 7 1(100%) 0 0 1
5. Player 2 1(100%) 0 0 1
Visvairāk neizšķirti
# Spēlētājs Neizšķirti Uzvaras Zaudējumi Spēles
Player 17 0(0%) 0 1 1
Player 60 0(0%) 0 1 1
Player 56 0(0%) 0 1 1
4. Player 7 0(0%) 0 1 1
5. Player 2 0(0%) 0 1 1
Visvairāk uzvarējis avg
# Spēlētājs Uzvaras, % Zaudējumi Neizšķirti Spēles
Player 17 0%(0) 1 0 1
Player 60 0%(0) 1 0 1
Player 56 0%(0) 1 0 1
4. Player 7 0%(0) 1 0 1
5. Player 2 0%(0) 1 0 1
Visvairāk zaudējis avg
# Spēlētājs Zaudējumi, % Uzvaras Neizšķirti Spēles
Player 17 100%(1) 0 0 1
Player 60 100%(1) 0 0 1
Player 56 100%(1) 0 0 1
4. Player 7 100%(1) 0 0 1
5. Player 2 100%(1) 0 0 1
Visvairāk neizšķirti avg
# Spēlētājs Neizšķirti, % Uzvaras Zaudējumi Spēles
Player 17 0%(0) 0 1 1
Player 60 0%(0) 0 1 1
Player 56 0%(0) 0 1 1
4. Player 7 0%(0) 0 1 1
5. Player 2 0%(0) 0 1 1