Bomzis Oļegs
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Gusis_28 | 1 | |
Rodzers.1 | 1 | |
Benjamiņa | 1 | |
4. | Slapjazeķe | 1 |
5. | Sigma | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Zib#0 | 1 | |
Glinda | 1 | |
Bolzis_Ivars | 1 | |
4. | Tārpiņš | 1 |
5. | Banāns | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Gusis_28 | 1 | |
Rodzers.1 | 1 | |
Benjamiņa | 1 | |
4. | Slapjazeķe | 1 |
5. | Sigma | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Burkāns | 26 | |
Lerca | 19 | |
Rezuka_Bazuka | 13 | |
4. | Slapjazeķe | 12 |
5. | Karihs | 12 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Slapjazeķe | 17 | |
Strautniece | 11 | |
Tārpiņš | 10 | |
4. | Rezuka_Bazuka | 9 |
5. | Sigma | 8 |
Augstākais KD ratio
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdpg | Tārpiņš | 0.2 | 2/10 | |
Laserdpg | Strautniece | 0.545 | 6/11 | |
Laserdpg | Slapjazeķe | 0.706 | 12/17 | |
4. | Laserdpg | Gusis_28 | 0.75 | 6/8 |
5. | Laserdpg | Benjamiņa | 1 | 8/8 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Karihs | 4 | 12/3 | |
Burkāns | 3.25 | 26/8 | |
Lerca | 3.167 | 19/6 | |
4. | Banāns | 3 | 3/0 |
5. | Ābols_Moai :) | 2 | 2/1 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Tārpiņš | 0.2 | 2/10 | |
Strautniece | 0.545 | 6/11 | |
Slapjazeķe | 0.706 | 12/17 | |
4. | Gusis_28 | 0.75 | 6/8 |
5. | Benjamiņa | 1 | 8/8 |
Augstākā KD starpība
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdpg | Tārpiņš | -8 | 2/10 | |
Laserdpg | Slapjazeķe | -5 | 12/17 | |
Laserdpg | Strautniece | -5 | 6/11 | |
4. | Laserdpg | Gusis_28 | -2 | 6/8 |
5. | Laserdpg | Benjamiņa | 0 | 8/8 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Burkāns | 18 | 26/8 | |
Lerca | 13 | 19/6 | |
Karihs | 9 | 12/3 | |
4. | Rezuka_Bazuka | 4 | 13/9 |
5. | Rodzers.1 | 3 | 9/6 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Tārpiņš | -8 | 2/10 | |
Slapjazeķe | -5 | 12/17 | |
Strautniece | -5 | 6/11 | |
4. | Gusis_28 | -2 | 6/8 |
5. | Benjamiņa | 0 | 8/8 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Rodzers.1 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Bolzis_Ivars | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Banāns | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Karihs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Lerca | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Gusis_28 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Slapjazeķe | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Strautniece | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Tārpiņš | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Rodzers.1 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Benjamiņa | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Sigma | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Gusis_28 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Rodzers.1 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Slapjazeķe | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Rodzers.1 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Bolzis_Ivars | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Banāns | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Karihs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Lerca | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Gusis_28 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Slapjazeķe | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Strautniece | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Tārpiņš | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Rodzers.1 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Benjamiņa | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Sigma | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Gusis_28 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Rodzers.1 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Slapjazeķe | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |