Osama bin Laden
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Bombīnī gusinī | 1 | |
Krembele | 1 | |
Tung Tung Tung Tung Sahur | 1 | |
4. | Lebron is the goat | 1 |
5. | Pelmenis | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Bombīnī gusinī | 1 | |
Krembele | 1 | |
Lebron is the goat | 1 | |
4. | Purka rozite | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Tung Tung Tung Tung Sahur | 1 | |
Pelmenis | 1 | |
Ghosthead | 1 | |
4. | Bobrito bandito | 1 |
5. | Purka rozite | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Ghosthead | 61 | |
Bobrito bandito | 48 | |
Pelmenis | 46 | |
4. | Tung Tung Tung Tung Sahur | 31 |
5. | Purka rozite | 1 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Bobrito bandito | 70 | |
Tung Tung Tung Tung Sahur | 61 | |
Ghosthead | 49 | |
4. | Pelmenis | 26 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
LaserDog | Pelmenis | 1.769 | 46/26 | |
LaserDog | Ghosthead | 1.245 | 61/49 | |
LaserDog | Purka rozite | 1 | 1/0 | |
4. | LaserDog | Bobrito bandito | 0.686 | 48/70 |
5. | LaserDog | Tung Tung Tung Tung Sahur | 0.508 | 31/61 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
LaserDog | Tung Tung Tung Tung Sahur | 0.508 | 31/61 | |
LaserDog | Bobrito bandito | 0.686 | 48/70 | |
LaserDog | Purka rozite | 1 | 1/0 | |
4. | LaserDog | Ghosthead | 1.245 | 61/49 |
5. | LaserDog | Pelmenis | 1.769 | 46/26 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Pelmenis | 1.769 | 46/26 | |
Ghosthead | 1.245 | 61/49 | |
Purka rozite | 1 | 1/0 | |
4. | Bobrito bandito | 0.686 | 48/70 |
5. | Tung Tung Tung Tung Sahur | 0.508 | 31/61 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Tung Tung Tung Tung Sahur | 0.508 | 31/61 | |
Bobrito bandito | 0.686 | 48/70 | |
Purka rozite | 1 | 1/0 | |
4. | Ghosthead | 1.245 | 61/49 |
5. | Pelmenis | 1.769 | 46/26 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
LaserDog | Pelmenis | 20 | 46/26 | |
LaserDog | Ghosthead | 12 | 61/49 | |
LaserDog | Purka rozite | 1 | 1/0 | |
4. | LaserDog | Bobrito bandito | -22 | 48/70 |
5. | LaserDog | Tung Tung Tung Tung Sahur | -30 | 31/61 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
LaserDog | Tung Tung Tung Tung Sahur | -30 | 31/61 | |
LaserDog | Bobrito bandito | -22 | 48/70 | |
LaserDog | Purka rozite | 1 | 1/0 | |
4. | LaserDog | Ghosthead | 12 | 61/49 |
5. | LaserDog | Pelmenis | 20 | 46/26 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Pelmenis | 20 | 46/26 | |
Ghosthead | 12 | 61/49 | |
Purka rozite | 1 | 1/0 | |
4. | Bobrito bandito | -22 | 48/70 |
5. | Tung Tung Tung Tung Sahur | -30 | 31/61 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Tung Tung Tung Tung Sahur | -30 | 31/61 | |
Bobrito bandito | -22 | 48/70 | |
Purka rozite | 1 | 1/0 | |
4. | Ghosthead | 12 | 61/49 |
5. | Pelmenis | 20 | 46/26 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Pelmenis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Ghosthead | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Purka rozite | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Tung Tung Tung Tung Sahur | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Bobrito bandito | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Tung Tung Tung Tung Sahur | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Bobrito bandito | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Pelmenis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Ghosthead | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Purka rozite | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Tung Tung Tung Tung Sahur | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Pelmenis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Ghosthead | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Bobrito bandito | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | Purka rozite | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Pelmenis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Ghosthead | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Purka rozite | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Tung Tung Tung Tung Sahur | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Bobrito bandito | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Tung Tung Tung Tung Sahur | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Bobrito bandito | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Pelmenis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Ghosthead | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Purka rozite | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Tung Tung Tung Tung Sahur | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Pelmenis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Ghosthead | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Bobrito bandito | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | Purka rozite | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |