Bobrito bandito
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Bombīnī gusinī | 1 | |
| Krembele | 1 | |
| Tung Tung Tung Tung Sahur | 1 | |
| 4. | Lebron is the goat | 1 |
| 5. | Pelmenis | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Tung Tung Tung Tung Sahur | 1 | |
| Pelmenis | 1 | |
| Ghosthead | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Bombīnī gusinī | 1 | |
| Krembele | 1 | |
| Lebron is the goat | 1 | |
| 4. | Purka rozite | 1 |
| 5. | Osama bin Laden | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Osama bin Laden | 70 | |
| Bombīnī gusinī | 69 | |
| Purka rozite | 60 | |
| 4. | Krembele | 59 |
| 5. | Lebron is the goat | 49 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Osama bin Laden | 48 | |
| Purka rozite | 36 | |
| Lebron is the goat | 22 | |
| 4. | Bombīnī gusinī | 20 |
| 5. | Krembele | 20 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDog | Bombīnī gusinī | 3.45 | 69/20 | |
| LaserDog | Krembele | 2.95 | 59/20 | |
| LaserDog | Lebron is the goat | 2.227 | 49/22 | |
| 4. | LaserDog | Purka rozite | 1.667 | 60/36 |
| 5. | LaserDog | Osama bin Laden | 1.458 | 70/48 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDog | Osama bin Laden | 1.458 | 70/48 | |
| LaserDog | Purka rozite | 1.667 | 60/36 | |
| LaserDog | Lebron is the goat | 2.227 | 49/22 | |
| 4. | LaserDog | Krembele | 2.95 | 59/20 |
| 5. | LaserDog | Bombīnī gusinī | 3.45 | 69/20 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Bombīnī gusinī | 3.45 | 69/20 | |
| Krembele | 2.95 | 59/20 | |
| Lebron is the goat | 2.227 | 49/22 | |
| 4. | Purka rozite | 1.667 | 60/36 |
| 5. | Osama bin Laden | 1.458 | 70/48 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Osama bin Laden | 1.458 | 70/48 | |
| Purka rozite | 1.667 | 60/36 | |
| Lebron is the goat | 2.227 | 49/22 | |
| 4. | Krembele | 2.95 | 59/20 |
| 5. | Bombīnī gusinī | 3.45 | 69/20 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDog | Bombīnī gusinī | 49 | 69/20 | |
| LaserDog | Krembele | 39 | 59/20 | |
| LaserDog | Lebron is the goat | 27 | 49/22 | |
| 4. | LaserDog | Purka rozite | 24 | 60/36 |
| 5. | LaserDog | Osama bin Laden | 22 | 70/48 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDog | Osama bin Laden | 22 | 70/48 | |
| LaserDog | Purka rozite | 24 | 60/36 | |
| LaserDog | Lebron is the goat | 27 | 49/22 | |
| 4. | LaserDog | Krembele | 39 | 59/20 |
| 5. | LaserDog | Bombīnī gusinī | 49 | 69/20 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Bombīnī gusinī | 49 | 69/20 | |
| Krembele | 39 | 59/20 | |
| Lebron is the goat | 27 | 49/22 | |
| 4. | Purka rozite | 24 | 60/36 |
| 5. | Osama bin Laden | 22 | 70/48 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Osama bin Laden | 22 | 70/48 | |
| Purka rozite | 24 | 60/36 | |
| Lebron is the goat | 27 | 49/22 | |
| 4. | Krembele | 39 | 59/20 |
| 5. | Bombīnī gusinī | 49 | 69/20 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombīnī gusinī | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Krembele | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Lebron is the goat | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Purka rozite | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Osama bin Laden | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombīnī gusinī | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Krembele | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Lebron is the goat | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Purka rozite | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Osama bin Laden | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombīnī gusinī | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Krembele | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Lebron is the goat | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Purka rozite | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Osama bin Laden | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombīnī gusinī | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Krembele | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Lebron is the goat | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Purka rozite | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Osama bin Laden | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombīnī gusinī | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Krembele | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Lebron is the goat | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Purka rozite | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Osama bin Laden | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombīnī gusinī | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Krembele | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Lebron is the goat | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Purka rozite | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Osama bin Laden | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |