Promontorium
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Ghost | 1 | |
Yar | 1 | |
Anna/Broccoli | 1 | |
4. | Pioneer | 1 |
5. | Jiyung | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Ghost | 1 | |
Yar | 1 | |
Jiyung | 1 | |
4. | Essi Cauliflower | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Ghost | 1 | |
Anna/Broccoli | 1 | |
Pioneer | 1 | |
4. | Jiyung | 1 |
5. | Basis Mandibulae | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Anna/Broccoli | 22 | |
Pioneer | 20 | |
Cerebellaris | 14 | |
4. | Basis Mandibulae | 10 |
5. | Ghost | 1 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Pioneer | 30 | |
Basis Mandibulae | 23 | |
Cerebellaris | 11 | |
4. | Anna/Broccoli | 9 |
5. | Ghost | 4 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Anna/Broccoli | 2.444 | 22/9 | |
Laserdog | Cerebellaris | 1.273 | 14/11 | |
Laserdog | Jiyung | 1 | 1/0 | |
4. | Laserdog | Pioneer | 0.667 | 20/30 |
5. | Laserdog | Basis Mandibulae | 0.435 | 10/23 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Ghost | 0.25 | 1/4 | |
Laserdog | Basis Mandibulae | 0.435 | 10/23 | |
Laserdog | Pioneer | 0.667 | 20/30 | |
4. | Laserdog | Jiyung | 1 | 1/0 |
5. | Laserdog | Cerebellaris | 1.273 | 14/11 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Anna/Broccoli | 2.444 | 22/9 | |
Cerebellaris | 1.273 | 14/11 | |
Jiyung | 1 | 1/0 | |
4. | Pioneer | 0.667 | 20/30 |
5. | Basis Mandibulae | 0.435 | 10/23 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Ghost | 0.25 | 1/4 | |
Basis Mandibulae | 0.435 | 10/23 | |
Pioneer | 0.667 | 20/30 | |
4. | Jiyung | 1 | 1/0 |
5. | Cerebellaris | 1.273 | 14/11 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Anna/Broccoli | 13 | 22/9 | |
Laserdog | Cerebellaris | 3 | 14/11 | |
Laserdog | Jiyung | 1 | 1/0 | |
4. | Laserdog | Ghost | -3 | 1/4 |
5. | Laserdog | Pioneer | -10 | 20/30 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Basis Mandibulae | -13 | 10/23 | |
Laserdog | Pioneer | -10 | 20/30 | |
Laserdog | Ghost | -3 | 1/4 | |
4. | Laserdog | Jiyung | 1 | 1/0 |
5. | Laserdog | Cerebellaris | 3 | 14/11 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Anna/Broccoli | 13 | 22/9 | |
Cerebellaris | 3 | 14/11 | |
Jiyung | 1 | 1/0 | |
4. | Ghost | -3 | 1/4 |
5. | Pioneer | -10 | 20/30 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Basis Mandibulae | -13 | 10/23 | |
Pioneer | -10 | 20/30 | |
Ghost | -3 | 1/4 | |
4. | Jiyung | 1 | 1/0 |
5. | Cerebellaris | 3 | 14/11 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Anna/Broccoli | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Jiyung | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Cerebellaris | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Ghost | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Pioneer | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Ghost | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Pioneer | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Basis Mandibulae | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Anna/Broccoli | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Jiyung | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Ghost | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Anna/Broccoli | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Pioneer | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Jiyung | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Basis Mandibulae | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Anna/Broccoli | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Jiyung | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Cerebellaris | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Ghost | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Pioneer | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Ghost | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Pioneer | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Basis Mandibulae | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Anna/Broccoli | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Jiyung | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Ghost | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Anna/Broccoli | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Pioneer | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Jiyung | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Basis Mandibulae | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |