Saimniece
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Labubņiks | 8.667 | 26/3 | |
| Emīts | 5 | 20/4 | |
| MJ | 4.25 | 17/4 | |
| 4. | A1 | 3.667 | 11/3 |
| 5. | SPIDER WOMAN | 3.4 | 17/5 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Labubņiks | 23 | 26/3 | |
| Emīts | 16 | 20/4 | |
| Joker | 14 | 27/13 | |
| 4. | MJ | 13 | 17/4 |
| 5. | SPIDER WOMAN | 12 | 17/5 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg