Carloss
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Matisio | 1 | |
| Artux | 1 | |
| Lazārs | 1 | |
| 4. | Puga | 1 |
| 5. | Mairis Bac | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| esQuire | 1 | |
| Rimsis | 1 | |
| ESTERE11111 | 1 | |
| 4. | Mario | 1 |
| 5. | EJ NOST | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| ESTERE11111 | 50 | |
| Ugy | 49 | |
| Mario | 35 | |
| 4. | Rembo | 32 |
| 5. | EJ NOST | 31 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Ugy | 36 | |
| Mario | 35 | |
| Rimsis | 30 | |
| 4. | ESTERE11111 | 26 |
| 5. | esQuire | 22 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Ūdens iela | Rembo | 2.133 | 32/15 | |
| Ūdens iela | ESTERE11111 | 1.923 | 50/26 | |
| Ūdens iela | EJ NOST | 1.476 | 31/21 | |
| 4. | Ūdens iela | Ugy | 1.361 | 49/36 |
| 5. | Ūdens iela | esQuire | 1.091 | 24/22 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Ūdens iela | Rimsis | 0.733 | 22/30 | |
| Ūdens iela | Mario | 1 | 35/35 | |
| Ūdens iela | esQuire | 1.091 | 24/22 | |
| 4. | Ūdens iela | Ugy | 1.361 | 49/36 |
| 5. | Ūdens iela | EJ NOST | 1.476 | 31/21 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Rembo | 2.133 | 32/15 | |
| ESTERE11111 | 1.923 | 50/26 | |
| EJ NOST | 1.476 | 31/21 | |
| 4. | Ugy | 1.361 | 49/36 |
| 5. | esQuire | 1.091 | 24/22 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Ūdens iela | ESTERE11111 | 24 | 50/26 | |
| Ūdens iela | Rembo | 17 | 32/15 | |
| Ūdens iela | Ugy | 13 | 49/36 | |
| 4. | Ūdens iela | EJ NOST | 10 | 31/21 |
| 5. | Ūdens iela | esQuire | 2 | 24/22 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Ūdens iela | Rimsis | -8 | 22/30 | |
| Ūdens iela | Mario | 0 | 35/35 | |
| Ūdens iela | esQuire | 2 | 24/22 | |
| 4. | Ūdens iela | EJ NOST | 10 | 31/21 |
| 5. | Ūdens iela | Ugy | 13 | 49/36 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| ESTERE11111 | 24 | 50/26 | |
| Rembo | 17 | 32/15 | |
| Ugy | 13 | 49/36 | |
| 4. | EJ NOST | 10 | 31/21 |
| 5. | esQuire | 2 | 24/22 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| esQuire | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| ESTERE11111 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| EJ NOST | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Rembo | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Ugy | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Rimsis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| esQuire | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| ESTERE11111 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Mario | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | EJ NOST | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Mario | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| esQuire | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Rimsis | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | ESTERE11111 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | EJ NOST | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| esQuire | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| ESTERE11111 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| EJ NOST | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Rembo | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Ugy | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Rimsis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| esQuire | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| ESTERE11111 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Mario | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | EJ NOST | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Mario | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| esQuire | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Rimsis | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | ESTERE11111 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | EJ NOST | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |