Bandīts
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Suncis | 1 | |
Kakis | 1 | |
Zemene | 1 | |
4. | KotGrislyVeil | 1 |
5. | Miskaste | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Kakis | 1 | |
Zemene | 1 | |
KotGrislyVeil | 1 | |
4. | Miskaste | 1 |
5. | Killer001 | 1 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Ūdens iela | ESTERE11111 | 2 | 16/8 | |
Ūdens iela | Rimsis | 1.842 | 35/19 | |
Ūdens iela | Ugy | 1.231 | 16/13 | |
4. | Ūdens iela | Rembo | 1.167 | 28/24 |
5. | Ūdens iela | EJ NOST | 1.139 | 41/36 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
ESTERE11111 | 2 | 16/8 | |
Rimsis | 1.842 | 35/19 | |
Ugy | 1.231 | 16/13 | |
4. | Rembo | 1.167 | 28/24 |
5. | EJ NOST | 1.139 | 41/36 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Hot Flame | 0.075 | 4/53 | |
Miskaste | 0.172 | 5/29 | |
KotGrislyVeil | 0.174 | 4/23 | |
4. | Kakis | 0.214 | 3/14 |
5. | Killer001 | 0.379 | 11/29 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Ūdens iela | Rimsis | 16 | 35/19 | |
Ūdens iela | ESTERE11111 | 8 | 16/8 | |
Ūdens iela | EJ NOST | 5 | 41/36 | |
4. | Ūdens iela | Rembo | 4 | 28/24 |
5. | Ūdens iela | Ugy | 3 | 16/13 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Rimsis | 16 | 35/19 | |
ESTERE11111 | 8 | 16/8 | |
EJ NOST | 5 | 41/36 | |
4. | Rembo | 4 | 28/24 |
5. | Ugy | 3 | 16/13 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Hot Flame | -49 | 4/53 | |
Miskaste | -24 | 5/29 | |
KotGrislyVeil | -19 | 4/23 | |
4. | Killer001 | -18 | 11/29 |
5. | Kakis | -11 | 3/14 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Rimsis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
ESTERE11111 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
EJ NOST | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Rembo | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Ugy | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Kakis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Zemene | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
KotGrislyVeil | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Miskaste | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Killer001 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Kakis | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Zemene | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
KotGrislyVeil | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Miskaste | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | Killer001 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Rimsis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
ESTERE11111 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
EJ NOST | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Rembo | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Ugy | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Kakis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Zemene | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
KotGrislyVeil | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Miskaste | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Killer001 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Kakis | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Zemene | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
KotGrislyVeil | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Miskaste | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | Killer001 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |