Robaldo
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
sigma boi | 1 | |
Thanos | 1 | |
martini rifle | 1 | |
4. | Sūlbenis | 1 |
5. | Dzimšanas Dienas Karalis | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
sigma boi | 1 | |
martini rifle | 1 | |
Sūlbenis | 1 | |
4. | Dzimšanas Dienas Karalis | 1 |
5. | Sigma | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Dzimšanas Dienas Karalis | 13 | |
lidl maisiņš | 6 | |
martini rifle | 6 | |
4. | Bitelsons | 6 |
5. | Daunis | 6 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Sūlbenis | 26 | |
lidl maisiņš | 25 | |
Dzimšanas Dienas Karalis | 24 | |
4. | Tērauda pauti | 24 |
5. | Daunis | 12 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
LaserDog | martini rifle | 6 | 6/1 | |
LaserDog | sigma boi | 4 | 4/1 | |
LaserDog | Sigma | 1.25 | 5/4 | |
4. | LaserDog | Bitelsons | 1.2 | 6/5 |
5. | LaserDog | Dzimšanas Dienas Karalis | 0.542 | 13/24 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
LaserDog | Sūlbenis | 0.192 | 5/26 | |
LaserDog | Tērauda pauti | 0.208 | 5/24 | |
LaserDog | lidl maisiņš | 0.24 | 6/25 | |
4. | LaserDog | Kristers | 0.455 | 5/11 |
5. | LaserDog | Daunis | 0.5 | 6/12 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
martini rifle | 6 | 6/1 | |
sigma boi | 4 | 4/1 | |
Sigma | 1.25 | 5/4 | |
4. | Bitelsons | 1.2 | 6/5 |
5. | Dzimšanas Dienas Karalis | 0.542 | 13/24 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Sūlbenis | 0.192 | 5/26 | |
Tērauda pauti | 0.208 | 5/24 | |
lidl maisiņš | 0.24 | 6/25 | |
4. | Kristers | 0.455 | 5/11 |
5. | Daunis | 0.5 | 6/12 |
Augstākā KD starpība
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
LaserDog | Sūlbenis | -21 | 5/26 | |
LaserDog | Tērauda pauti | -19 | 5/24 | |
LaserDog | lidl maisiņš | -19 | 6/25 | |
4. | LaserDog | Dzimšanas Dienas Karalis | -11 | 13/24 |
5. | LaserDog | Kristers | -6 | 5/11 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
martini rifle | 5 | 6/1 | |
sigma boi | 3 | 4/1 | |
Sigma | 1 | 5/4 | |
4. | Bitelsons | 1 | 6/5 |
5. | Kristers | -6 | 5/11 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Sūlbenis | -21 | 5/26 | |
Tērauda pauti | -19 | 5/24 | |
lidl maisiņš | -19 | 6/25 | |
4. | Dzimšanas Dienas Karalis | -11 | 13/24 |
5. | Kristers | -6 | 5/11 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
sigma boi | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
martini rifle | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Sigma | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Bitelsons | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Sūlbenis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Sūlbenis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Dzimšanas Dienas Karalis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Kristers | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Tērauda pauti | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | lidl maisiņš | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
sigma boi | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
martini rifle | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Sūlbenis | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Dzimšanas Dienas Karalis | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | Sigma | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
sigma boi | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
martini rifle | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Sigma | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Bitelsons | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Sūlbenis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Sūlbenis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Dzimšanas Dienas Karalis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Kristers | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Tērauda pauti | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | lidl maisiņš | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
sigma boi | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
martini rifle | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Sūlbenis | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Dzimšanas Dienas Karalis | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | Sigma | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |