sigma boi
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Thanos | 1 | |
martini rifle | 1 | |
Sūlbenis | 1 | |
4. | Dzimšanas Dienas Karalis | 1 |
5. | Sigma | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Thanos | 1 | |
martini rifle | 1 | |
Sūlbenis | 1 | |
4. | Dzimšanas Dienas Karalis | 1 |
5. | Sigma | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Kristers | 16 | |
Dzimšanas Dienas Karalis | 6 | |
martini rifle | 4 | |
4. | Sigma | 4 |
5. | Rasēns | 4 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Kristers | 31 | |
Sūlbenis | 13 | |
Rihards | 12 | |
4. | Dzimšanas Dienas Karalis | 10 |
5. | bobis | 8 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
LaserDog | martini rifle | 2 | 4/2 | |
LaserDog | Sigma | 1.333 | 4/3 | |
LaserDog | OG Sniper | 1 | 1/1 | |
4. | LaserDog | Dzimšanas Dienas Karalis | 0.6 | 6/10 |
5. | LaserDog | Rasēns | 0.571 | 4/7 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
martini rifle | 2 | 4/2 | |
Sigma | 1.333 | 4/3 | |
OG Sniper | 1 | 1/1 | |
4. | Dzimšanas Dienas Karalis | 0.6 | 6/10 |
5. | Rasēns | 0.571 | 4/7 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
bobis | 0.125 | 1/8 | |
lidl maisiņš | 0.167 | 1/6 | |
Rihards | 0.167 | 2/12 | |
4. | Dāvis | 0.2 | 1/5 |
5. | Sūlbenis | 0.231 | 3/13 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
martini rifle | 2 | 4/2 | |
Sigma | 1 | 4/3 | |
OG Sniper | 0 | 1/1 | |
4. | Rasēns | -3 | 4/7 |
5. | Robaldo | -3 | 1/4 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
martini rifle | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Sigma | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Thanos | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Sūlbenis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Dzimšanas Dienas Karalis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Thanos | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Sūlbenis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Dzimšanas Dienas Karalis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Rasēns | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | bobis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
OG Sniper | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Thanos | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
martini rifle | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Sūlbenis | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | Dzimšanas Dienas Karalis | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
martini rifle | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Sigma | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Thanos | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Sūlbenis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Dzimšanas Dienas Karalis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Thanos | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Sūlbenis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Dzimšanas Dienas Karalis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Rasēns | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | bobis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
OG Sniper | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Thanos | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
martini rifle | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Sūlbenis | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | Dzimšanas Dienas Karalis | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |